Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 155 veces

Julio del Año 2019


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASISNACION MUNICIPAL ASIGNACION LEY Nº 18.717 BONIF. LEY Nº 18566 SALUD BONIF. LEY Nº 18675 ASIGNACION LEY Nº 19.529 ASIGNACION DIRECCION SUPERIOR BIENIOS P.M.G. MENSUAL Asig. Profesional Ley N° 20922/16 Bono Trimestral Zonas Extremas Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 ALCALDE 6 PESOS 543.773 1.341.926 20.090 99.206 260.328 0 1.885.698 10.876 656.637 0 288.774 5.107.308
2 DIRECTIVOS 8 PESOS 464.058 772.665 20.090 56.451 136.925 31.692 0 9.281 477.162 396.936 288.774 2.365.260
3 DIRECTIVOS 8 PESOS 464.058 772.665 20.090 56.451 136.925 31.692 0 9.281 477.162 396.936 288.774 1.968.324
4 DIRECTIVOS 8 PESOS 464.058 772.665 20.090 56.451 136.925 31.692 0 9.281 477.162 396.936 288.774 1.968.324
5 DIRECTIVOS 8 PESOS 464.058 772.665 20.090 56.451 136.925 31.692 0 9.281 477.162 396.936 288.774 1.968.324
6 DIRECTIVOS 8 PESOS 464.058 772.665 20.090 56.451 136.925 31.692 0 9.281 477.162 396.936 288.774 1.968.324
7 DIRECTIVOS 8 PESOS 464.058 772.665 20.090 56.451 136.925 31.692 0 9.281 477.162 396.936 288.774 1.968.324
8 DIRECTIVOS 8 PESOS 464.058 772.665 20.090 56.451 136.925 31.692 0 9.281 477.162 396.936 288.774 1.968.324
9 DIRECTIVOS 8 PESOS 464.058 772.665 20.090 56.451 136.925 31.692 0 9.281 477.162 396.936 288.774 1.968.324
10 TECNICOS 9 PESOS 429.641 593.700 20.090 43.031 104.392 31.692 0 8.593 387.472 0 288.774 1.618.611
11 TECNICOS 9 PESOS 429.641 593.700 20.090 43.031 104.392 31.692 0 8.593 387.472 0 288.774 1.618.611
12 TECNICOS 10 PESOS 468.400 339.097 20.090 23.956 58.150 31.692 0 7.957 258.918 0 288.774 1.208.260
13 TECNICOS 11 PESOS 468.400 339.097 20.090 23.956 58.150 31.692 0 8.250 223.720 0 288.774 1.173.355
14 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 341.110 250.297 74.765 19.135 49.180 52.359 0 6.823 232.545 0 288.774 1.026.214
15 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 341.110 250.297 74.765 19.135 49.180 52.359 0 6.823 260.040 0 288.774 1.053.709
16 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 315.831 186.258 72.554 13.808 36.308 52.359 0 6.103 213.811 0 288.774 897.032
17 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 292.388 140.696 71.974 10.208 27.376 52.359 0 5.283 201.733 0 288.774 802.017
18 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 292.388 140.696 71.974 10.208 27.376 52.359 0 5.848 201.733 0 288.774 802.582
19 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 270.749 113.009 61.981 7.717 20.513 52.359 0 0 180.539 0 288.774 706.867
20 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 270.749 113.009 59.885 7.717 20.513 52.359 0 0 180.539 0 288.774 704.771
21 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 270.749 113.009 59.885 7.717 20.513 52.359 0 0 180.539 0 288.774 704.771
22 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 270.749 113.009 59.885 7.717 20.513 52.359 0 0 180.539 0 288.774 704.771
23 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 270.749 113.009 59.885 7.717 20.513 52.359 0 0 180.539 0 288.774 704.771
24 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 270.749 113.009 59.885 7.717 20.513 52.359 0 0 180.539 0 288.774 704.771
25 ADMINISTRATIVOS 16 PESOS 250.646 110.987 65.301 7.759 20.677 52.359 0 0 128.295 0 288.774 636.024
26 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 232.087 85.812 60.751 5.564 14.901 52.359 0 0 115.373 0 288.774 566.847
27 AUXILIARES 16 PESOS 250.646 110.987 65.301 7.759 20.677 52.359 0 5.013 147.197 0 288.774 659.939
28 AUXILIARES 18 PESOS 214.901 83.103 60.751 5.030 13.626 52.359 0 0 107.573 0 288.774 537.343
Volver