Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 177 veces

Noviembre del año 2017


Mes Número total de horas diurnas Valor total horas diurnas Número total de horas nocturnas Valor total horas nocturnas Unidad Monetaria
1 Enero 181 601.619 69 375.959 Pesos
2 Febrero 180 727.292 98 352.368 Pesos
3 Marzo 96 469.411 191 800.866 Pesos
4 Abril 162 725.844 67 272.706 Pesos
5 Mayo 129 568.008 70 271.077 Pesos
6 Junio 170 738.251 21 77.862 Pesos
7 Julio 85 335.155 43 209.321 Pesos
8 Agosto 102 391.754 23 83.738 Pesos
9 Septiembre 33 599.518 6 159.611 Pesos
10 Octubre 177 161.248 37 128.012 Pesos
11 Noviembre 154 664.665 35 144.370 Pesos
Volver