Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 110 veces

Agosto del año 2020


INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS
1 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VÉLEZ
2 ACUMULADOS AL MES DE: AGOSTO
3 Nombre del Responsable Cristina Cárdenas Gomez
4 Cargo Directora de Adm. Y Finanazas
5 Teléfono (65) 2667714
6 Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *
7
8 Subt. Item Asig. Sub. Denominación MUNICIPAL SALUD EDUCACION CEMENTERIO
9 21 00 000 000 GASTOS EN PERSONAL 845269 0 0 0
10 21 01 000 000 PERSONAL DE PLANTA 609547 0 0 0
11 21 02 000 000 PERSONAL A CONTRATA 34515 0 0 0
12 21 03 000 000 OTRAS REMUNERACIONES 8508 0 0 0
13 21 04 000 000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 192699 0 0 0
14 22 00 000 000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 301696 0 0 0
15 22 01 000 000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1122 0 0 0
16 22 02 000 000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS 883 0 0 0
17 22 03 000 000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9069 0 0 0
18 22 04 000 000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 20241 0 0 0
19 22 05 000 000 SERVICIOS BÁSICOS 75291 0 0 0
20 22 06 000 000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4689 0 0 0
21 22 07 000 000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 6434 0 0 0
22 22 08 000 000 SERVICIOS GENERALES 156077 0 0 0
23 22 09 000 000 ARRIENDOS 16060 0 0 0
24 22 10 000 000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 8271 0 0 0
25 22 11 000 000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1782 0 0 0
26 22 12 000 000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1777 0 0 0
27 23 00 000 000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0
28 23 01 000 000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 0 0 0
29 23 03 000 000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
30 24 00 000 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 941593 0 0 0
31 24 01 000 000 AL SECTOR PRIVADO 886347 0 0 0
32 24 03 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 55246 0 0 0
33 24 04 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0
34 24 05 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0
35 24 06 000 000 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0
36 24 07 000 000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
37 25 00 000 000 ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
38 25 01 000 000 IMPUESTOS 0 0 0 0
39 26 00 000 000 OTROS GASTOS CORRIENTES 88 0 0 0
40 26 01 000 000 DEVOLUCIONES 36 0 0 0
41 26 02 000 000 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 0 0 0 0
42 26 04 000 000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 52 0 0 0
43 29 00 000 000 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12907 0 0 0
44 29 01 000 000 TERRENOS 0 0 0 0
45 29 02 000 000 EDIFICIOS 0 0 0 0
46 29 03 000 000 VEHÍCULOS 0 0 0 0
47 29 04 000 000 MOBILIARIO Y OTROS 3720 0 0 0
48 29 05 000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7466 0 0 0
49 29 06 000 000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 1721 0 0 0
50 29 07 000 000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 0 0 0 0
51 29 99 000 000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
52 30 00 000 000 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
53 30 01 000 000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
54 30 02 000 000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL 0 0 0 0
55 30 03 000 000 OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0
56 30 99 000 000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
57 31 00 000 000 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 236127 0 0 0
58 31 01 000 000 ESTUDIOS BASICOS 0 0 0 0
59 31 02 000 000 PROYECTOS 236127 0 0 0
60 31 03 000 000 PROGRAMAS DE INVERSION 0 0 0 0
61 32 00 000 000 PRÉSTAMOS 0 0 0 0
62 32 02 000 000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
63 32 06 000 000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
64 32 07 000 000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
65 32 99 000 000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
66 33 00 000 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
67 33 01 000 000 AL SECTOR PRIVADOS 0 0 0 0
68 33 03 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
69 33 04 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0
70 33 05 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0
71 33 06 000 000 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0
72 33 07 000 000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
73 34 00 000 000 SERVICIO DE LA DEUDA 8388 0 0 0
74 34 01 000 000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 2029 0 0 0
75 34 03 000 000 INTERESES DEUDA INTERNA 1252 0 0 0
76 34 05 000 000 OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA 0 0 0 0
77 34 07 000 000 DEUDA FLOTANTE 5107 0 0 0
78 35 00 000 000 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0
79 TOTAL GASTOS 2346068 0 0 0
Volver