Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 236 veces

Febrero del año 2015


INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley Nº20.237
1 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VÉLEZ
2 ACUMULADOS AL MES DE: FEBRERO
3 Nombre del Responsable Hortensia Paredes Gallardo
4 Cargo Encargada de Administración y Finanzas
5 Teléfono (065)2667713
6 Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) * M$
7 Subt. Item Asig. Sub. Denominación MUNICIPAL SALUD EDUCACION CEMENTERIO
8 21 0 0 0 GASTOS EN PERSONAL 85724 0 0 0
9 21 1 0 0 PERSONAL DE PLANTA 45059 0 0 0
10 21 2 0 0 PERSONAL A CONTRATA 5095 0 0 0
11 21 3 0 0 OTRAS REMUNERACIONES 10523 0 0 0
12 21 4 0 0 OTROS GASTOS EN PERSONAL 25047 0 0 0
13 22 0 0 0 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 108950 0 0 0
14 22 1 0 0 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3784 0 0 0
15 22 2 0 0 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS 0 0 0 0
16 22 3 0 0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1691 0 0 0
17 22 4 0 0 MATERIALES DE USO O CONSUMO 9322 0 0 0
18 22 5 0 0 SERVICIOS BÁSICOS 11201 0 0 0
19 22 6 0 0 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3086 0 0 0
20 22 7 0 0 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 1475 0 0 0
21 22 8 0 0 SERVICIOS GENERALES 57764 0 0 0
22 22 9 0 0 ARRIENDOS 9192 0 0 0
23 22 10 0 0 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0 0 0 0
24 22 11 0 0 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 230 0 0 0
25 22 12 0 0 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11205 0 0 0
26 23 0 0 0 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0
27 23 1 0 0 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 0 0 0
28 23 3 0 0 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
29 24 0 0 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 248590 0 0 0
30 24 1 0 0 AL SECTOR PRIVADO 247597 0 0 0
31 24 3 0 0 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 993 0 0 0
32 24 4 0 0 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0
33 24 5 0 0 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0
34 24 6 0 0 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0
35 24 7 0 0 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
36 25 0 0 0 ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
37 25 1 0 0 IMPUESTOS 0 0 0 0
38 26 0 0 0 OTROS GASTOS CORRIENTES 3 0 0 0
39 26 1 0 0 DEVOLUCIONES 0 0 0 0
40 26 2 0 0 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 0 0 0 0
41 26 4 0 0 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 3 0 0 0
42 29 0 0 0 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 386 0 0 0
43 29 1 0 0 TERRENOS 0 0 0 0
44 29 2 0 0 EDIFICIOS 0 0 0 0
45 29 3 0 0 VEHÍCULOS 0 0 0 0
46 29 4 0 0 MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0
47 29 5 0 0 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0 0 0
48 29 6 0 0 EQUIPOS INFORMÁTICOS 386 0 0 0
49 29 7 0 0 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 0 0 0 0
50 29 99 0 0 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
51 30 0 0 0 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
52 30 1 0 0 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
53 30 2 0 0 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL 0 0 0 0
54 30 3 0 0 OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0
55 30 99 0 0 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
56 31 0 0 0 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 62723 0 0 0
57 31 1 0 0 ESTUDIOS BASICOS 0 0 0 0
58 31 2 0 0 PROYECTOS 62723 0 0 0
59 31 3 0 0 PROGRAMAS DE INVERSION 0 0 0 0
60 32 0 0 0 PRÉSTAMOS 0 0 0 0
61 32 2 0 0 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
62 32 6 0 0 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
63 32 7 0 0 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
64 32 99 0 0 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
65 33 0 0 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
66 33 1 0 0 AL SECTOR PRIVADOS 0 0 0 0
67 33 3 0 0 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
68 33 4 0 0 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0
69 33 5 0 0 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0
70 33 6 0 0 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0
71 33 7 0 0 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
72 34 0 0 0 SERVICIO DE LA DEUDA 6821 0 0 0
73 34 1 0 0 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 4255 0 0 0
74 34 3 0 0 INTERESES DEUDA INTERNA 1397 0 0 0
75 34 5 0 0 OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA 0 0 0 0
76 34 7 0 0 DEUDA FLOTANTE 1169 0 0 0
77 35 0 0 0 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0
78 TOTAL GASTOS 513197 0 0 0

  Los  Gastos  Mnesuales de Salud y Educación se  publican e la  página Web de Corporación Municipal.

Este Municipio no  administra Cementerios

Volver