Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 129 veces

Octubre del año 2020


INFORME DE GASTOS MUNICIPALES ACUMULADOS - Ley Nº20.237
1 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VÉLEZ
2 ACUMULADOS AL MES DE: OCTUBRE
3 Nombre del Responsable Cristina Cárdenas Gomez
4 Cargo Directora de Adm. Y Finanzas
5 Teléfono (652) 667714
6 Montos en MILES DE PESOS (Gastos Acumulados) *
7 Subt. Item Asig. Sub. Denominación MUNICIPAL SALUD EDUCACION CEMENTERIO
8 21 00 000 000 GASTOS EN PERSONAL 1053655 0 0 0
9 21 01 000 000 PERSONAL DE PLANTA 781268 0 0 0
10 21 02 000 000 PERSONAL A CONTRATA 44494 0 0 0
11 21 03 000 000 OTRAS REMUNERACIONES 9709 0 0 0
12 21 04 000 000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 218184 0 0 0
13 22 00 000 000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 390304 0 0 0
14 22 01 000 000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1122 0 0 0
15 22 02 000 000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS 883 0 0 0
16 22 03 000 000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9994 0 0 0
17 22 04 000 000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 21585 0 0 0
18 22 05 000 000 SERVICIOS BÁSICOS 89603 0 0 0
19 22 06 000 000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6446 0 0 0
20 22 07 000 000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 6434 0 0 0
21 22 08 000 000 SERVICIOS GENERALES 204774 0 0 0
22 22 09 000 000 ARRIENDOS 21085 0 0 0
23 22 10 000 000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 11486 0 0 0
24 22 11 000 000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 12282 0 0 0
25 22 12 000 000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4610 0 0 0
26 23 00 000 000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0
27 23 01 000 000 PRESTACIONES PREVISIONALES 0 0 0 0
28 23 03 000 000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0
29 24 00 000 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1137661 0 0 0
30 24 01 000 000 AL SECTOR PRIVADO 1078747 0 0 0
31 24 03 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 58914 0 0 0
32 24 04 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0
33 24 05 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0
34 24 06 000 000 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0
35 24 07 000 000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
36 25 00 000 000 ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
37 25 01 000 000 IMPUESTOS 0 0 0 0
38 26 00 000 000 OTROS GASTOS CORRIENTES 88 0 0 0
39 26 01 000 000 DEVOLUCIONES 36 0 0 0
40 26 02 000 000 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 0 0 0 0
41 26 04 000 000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 52 0 0 0
42 29 00 000 000 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13648 0 0 0
43 29 01 000 000 TERRENOS 0 0 0 0
44 29 02 000 000 EDIFICIOS 0 0 0 0
45 29 03 000 000 VEHÍCULOS 0 0 0 0
46 29 04 000 000 MOBILIARIO Y OTROS 4461 0 0 0
47 29 05 000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7466 0 0 0
48 29 06 000 000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 1721 0 0 0
49 29 07 000 000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 0 0 0 0
50 29 99 000 000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
51 30 00 000 000 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0
52 30 01 000 000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0
53 30 02 000 000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL 0 0 0 0
54 30 03 000 000 OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0
55 30 99 000 000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
56 31 00 000 000 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 252934 0 0 0
57 31 01 000 000 ESTUDIOS BASICOS 0 0 0 0
58 31 02 000 000 PROYECTOS 252934 0 0 0
59 31 03 000 000 PROGRAMAS DE INVERSION 0 0 0 0
60 32 00 000 000 PRÉSTAMOS 0 0 0 0
61 32 02 000 000 HIPOTECARIOS 0 0 0 0
62 32 06 000 000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0
63 32 07 000 000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0
64 32 99 000 000 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0
65 33 00 000 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0
66 33 01 000 000 AL SECTOR PRIVADOS 0 0 0 0
67 33 03 000 000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0 0 0 0
68 33 04 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0 0 0 0
69 33 05 000 000 A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 0 0 0 0
70 33 06 000 000 A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0 0 0 0
71 33 07 000 000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 0 0 0
72 34 00 000 000 SERVICIO DE LA DEUDA 8388 0 0 0
73 34 01 000 000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 2029 0 0 0
74 34 03 000 000 INTERESES DEUDA INTERNA 1252 0 0 0
75 34 05 000 000 OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA 0 0 0 0
76 34 07 000 000 DEUDA FLOTANTE 5107 0 0 0
77 35 00 000 000 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0
78 TOTAL GASTOS 2856678 0 0 0
Volver