Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 156 veces

Noviembre del año 2019


MES MONTO TOTAL RECAUDADO $ MONTO APORTADO AL F.C.M $ FECHA PAGO
1 ENERO 575.994 359.996 01.02.2019
2 FEBRERO 2.776.947 1.735.592 05.03.2019
3 MARZO 36.368.090 22.730.056 04.04.2019
4 ABRIL 11.237.118 7.023.199 07.05.2019
5 MAYO 2.728.681 1.705.426 05.06.2019
6 JUNIO 1.020.398 637.749 04.07.2019
7 JULIO 759.642 474.776 05.08.2019
8 AGOSTO 2.265.995 1.416.247 03.09.2019
9 SEPTIEMBRE 3.961.802 2.476.126 03.10.2019
10 OCTUBRE 2.554.458 1.596.536 05.11.2019
11 NOVIEMBRE 1.219.933 762.458 04.12.2019
12
Volver