Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 87 veces

Septiembre del año 2022


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIG. PROFESIONAL AR. 1 LEY 20,922 ASISNACION MUNICIPAL ASIGNACION LEY Nº 18.717 BONIF. LEY Nº 18566 SALUD BONIF. LEY Nº 18675 ASIGNACION LEY Nº 19.529 ASIGNACION DIRECCION SUPERIOR P.M.G. MENSUAL Bono Trimestral Zonas Extremas Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 ALCALDE 5 PESOS 625.132 0 1.722.052 21.787 115.633 252.571 0 2.347.184 509.258 339.723 5.933.340
2 DIRECTIVOS 7 PESOS 551.064 436.404 1.106.411 22.088 81.345 197.364 34.843 0 524.608 339.723 3.293.850
3 DIRECTIVOS 7 PESOS 551.064 436.404 1.106.411 22.088 81.345 197.364 34.843 0 524.608 339.723 3.293.850
4 DIRECTIVOS 7 PESOS 551.064 436.404 1.106.411 22.088 81.345 197.364 34.843 0 524.608 339.723 3.293.850
5 DIRECTIVOS 7 PESOS 551.064 436.404 1.106.411 22.088 81.345 197.364 34.843 0 524.608 339.723 3.293.850
6 DIRECTIVOS 7 PESOS 551.064 436.404 1.106.411 22.088 81.345 197.364 34.843 0 524.608 339.723 3.293.850
7 DIRECTIVOS 7 PESOS 551.064 436.404 1.106.411 22.088 81.345 197.364 34.843 0 524.608 339.723 3.293.850
8 PROFESIONALES 10 PESOS 445.649 326.584 502.695 22.505 36.049 87.392 35.500 0 364.760 339.723 2.160.857
9 JEFATURAS 8 PESOS 519.818 398.782 865.507 22.505 63.235 153.377 35.500 0 479.722 339.723 2.878.169
10 JEFATURAS 10 PESOS 445.649 326.584 502.695 22.505 36.049 87.392 35.500 0 364.729 339.723 2.160.826
11 JEFATURAS 10 PESOS 445.649 326.584 502.695 22.505 36.049 87.392 35.500 0 364.729 339.723 2.160.826
12 JEFATURAS 12 PESOS 382.097 267.471 280.371 83.748 21.434 55.089 58.650 0 291.729 339.723 1.780.312
13 TECNICOS 9 PESOS 481.265 0 665.038 22.505 48.201 116.936 35.500 0 401.501 339.723 2.110.669
14 TECNICOS 9 PESOS 481.265 0 665.038 22.505 48.201 116.936 35.500 0 333.546 339.723 2.042.714
15 TECNICOS 10 PESOS 445.649 0 502.695 22.505 36.049 87.392 35.500 0 343.173 339.723 1.812.686
16 TECNICOS 11 PESOS 412.665 0 379.842 22.505 26.835 65.137 35.500 0 290.057 339.723 1.572.264
17 TECNICOS 11 PESOS 412.665 0 379.842 22.505 26.835 65.137 35.500 0 290.057 339.723 1.572.264
18 TECNICOS 11 PESOS 412.665 0 379.842 22.505 26.835 65.137 35.500 0 290.057 339.723 1.572.264
19 TECNICOS 11 PESOS 412.665 0 379.842 22.505 26.835 65.137 35.500 0 290.057 339.723 1.572.264
20 TECNICOS 12 PESOS 382.097 0 280.371 83.748 21.434 55.089 58.650 0 279.774 339.723 1.500.886
21 TECNICOS 12 PESOS 382.097 0 280.371 83.748 21.434 55.089 58.650 0 279.774 339.723 1.500.886
22 TECNICOS 15 PESOS 303.282 0 126.588 69.428 8.947 23.781 58.650 0 197.328 339.723 1.127.727
23 TECNICOS 15 PESOS 303.282 0 126.588 69.428 8.947 23.781 58.650 0 197.328 339.723 1.127.727
24 TECNICOS 15 PESOS 303.282 0 126.588 69.428 8.947 23.781 58.650 0 197.328 339.723 1.127.727
25 TECNICOS 15 PESOS 303.282 0 126.588 69.428 8.947 23.781 58.650 0 197.328 339.723 1.127.727
26 TECNICOS 16 PESOS 280.763 0 124.324 73.146 8.691 23.162 58.650 0 183.097 339.723 1.091.556
27 TECNICOS 17 PESOS 259.974 0 96.123 68.050 6.232 16.692 58.650 0 174.980 339.723 1.020.424
28 ADMINISTRATIVOS 11 PESOS 412.665 0 379.842 22.505 26.835 65.137 35.500 0 290.057 339.723 1.572.264
29 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 382.097 0 280.371 83.748 21.434 55.089 58.650 0 286.623 339.723 1.507.735
30 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 382.097 0 280.371 83.748 21.434 55.089 58.650 0 286.623 339.723 1.507.735
31 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 353.780 0 208.638 81.273 15.467 40.671 58.650 0 254.181 339.723 1.352.383
32 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 353.780 0 208.638 81.273 15.467 40.671 58.650 0 254.181 339.723 1.352.383
33 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 327.521 0 157.601 80.622 11.434 30.666 58.650 0 204.439 339.723 1.210.656
34 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 327.521 0 157.601 80.622 11.434 30.666 58.650 0 204.439 339.723 1.210.656
35 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 303.282 0 126.588 69.428 8.947 23.781 58.650 0 197.328 339.723 1.127.727
36 ADMINISTRATIVOS 16 PESOS 280.763 0 124.324 73.146 8.691 23.162 58.650 0 187.100 339.723 1.095.559
37 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 259.974 0 96.123 68.050 6.232 16.692 58.650 0 174.980 339.723 1.020.424
38 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 259.974 0 96.123 68.050 6.232 16.692 58.650 0 174.980 339.723 1.020.424
39 AUXILIARES 14 PESOS 327.521 0 157.601 80.622 11.434 30.666 58.650 0 204.439 339.723 1.210.656
40 AUXILIARES 16 PESOS 280.763 0 124.324 73.146 8.691 23.162 58.650 0 187.100 339.723 1.095.559
41 AUXILIARES 18 PESOS 240.723 0 93.089 68.050 5.635 15.264 58.650 0 150.781 339.723 971.915
42 AUXILIARES 18 PESOS 240.723 0 93.089 68.050 5.635 15.264 58.650 0 150.781 339.723 971.915
Volver