Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 125 veces

Agosto del año 2021


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASISNACION MUNICIPAL ASIGNACION LEY Nº 18.717 BONIF. LEY Nº 18566 SALUD BONIF. LEY Nº 18675 ASIGNACION LEY Nº 19.529 ASIGNACION DIRECCION SUPERIOR BIENIOS P.M.G. MENSUAL Asig. Profesional Ley N° 20922/16 Bono Trimestral Zonas Extremas Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 ALCALDE 5 PESOS 589.191 1.623.046 20.534 108.985 238.050 0 2.212.237 11.784 683.229 0 320.193 5.807.249
2 DIRECTIVOS 7 PESOS 519.382 1.042.800 20.818 76.668 186.017 32.840 0 10.338 494.447 411.314 320.193 3.114.817
3 DIRECTIVOS 7 PESOS 519.382 1.042.800 20.818 76.668 186.017 32.840 0 10.388 494.447 411.314 320.193 3.114.867
4 DIRECTIVOS 7 PESOS 519.382 1.042.800 20.818 76.668 186.017 32.840 0 10.388 494.447 411.314 320.193 3.114.867
5 DIRECTIVOS 7 PESOS 519.382 1.042.800 20.818 76.668 186.017 32.840 0 10.388 494.447 411.314 320.193 3.114.867
6 DIRECTIVOS 7 PESOS 519.382 1.042.800 20.818 76.668 186.017 32.840 0 10.388 494.447 411.314 320.193 3.114.867
7 DIRECTIVOS 7 PESOS 519.382 1.042.800 20.818 76.668 186.017 32.840 0 10.388 494.447 411.314 320.193 3.114.867
8 PROFESIONALES 10 PESOS 420.027 473.794 21.211 33.976 82.368 33.459 0 0 329.765 307.808 320.193 2.022.601
9 JEFATURAS 8 PESOS 489.932 815.746 21.211 59.599 144.559 33.459 0 9.799 447.077 375.855 320.193 2.717.430
10 JEFATURAS 10 PESOS 420.027 473.794 21.211 33.976 82.368 33.459 0 0 329.765 307.808 320.193 2.022.601
11 JEFATURAS 10 PESOS 420.027 473.794 21.211 33.976 82.368 33.459 0 0 274.957 307.808 320.193 1.967.793
12 JEFATURAS 12 PESOS 360.129 264.252 78.933 20.202 51.922 33.459 0 0 253.173 252.093 320.193 1.634.356
13 TECNICOS 9 PESOS 453.596 626.803 21.211 45.430 110.213 33.459 0 9.072 411.378 0 320.193 2.031.355
14 TECNICOS 9 PESOS 453.596 626.803 21.211 45.430 0 33.459 0 10.305 411.378 0 320.193 1.922.375
15 TECNICOS 10 PESOS 420.027 473.794 21.211 33.976 82.368 33.459 0 6.900 323.442 0 320.193 1.715.370
16 TECNICOS 11 PESOS 388.940 358.004 21.211 25.292 61.392 33.459 0 0 290.550 0 320.193 1.499.041
17 TECNICOS 11 PESOS 388.940 358.004 21.211 25.292 61.392 33.459 0 6.669 290.550 0 320.193 1.505.710
18 TECNICOS 11 PESOS 388.940 358.004 21.211 25.292 61.392 33.459 0 0 290.550 0 320.193 1.499.041
19 TECNICOS 11 PESOS 388.940 358.004 21.211 25.292 61.392 33.459 0 7.779 290.550 0 320.193 1.506.820
20 TECNICOS 12 PESOS 360.129 264.252 78.933 20.202 51.922 55.278 0 0 253.173 0 320.193 1.404.082
21 TECNICOS 12 PESOS 360.129 264.252 78.933 20.202 51.922 55.278 0 0 253.173 0 320.193 1.404.082
22 TECNICOS 15 PESOS 285.845 119.310 65.436 8.433 22.414 55.278 0 5.717 182.831 0 320.193 1.065.457
23 TECNICOS 15 PESOS 285.845 119.310 65.436 8.433 22.414 55.278 0 0 182.831 0 320.193 1.059.740
24 TECNICOS 15 PESOS 285.845 119.310 65.436 8.433 22.414 55.278 0 0 182.831 0 320.193 1.059.740
25 TECNICOS 15 PESOS 285.845 119.310 65.436 8.433 22.414 55.278 0 0 182.831 0 320.193 1.059.740
26 TECNICOS 16 PESOS 264.621 117.176 68.941 8.191 21.830 55.278 0 0 169.329 0 320.193 1.025.559
27 TECNICOS 17 PESOS 245.027 90.597 64.138 5.874 15.732 55.278 0 0 158.206 0 320.193 955.045
28 ADMINISTRATIVOS 11 PESOS 388.940 358.004 21.211 25.292 61.392 33.459 0 8.420 290.550 0 320.193 1.507.461
29 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 360.129 264.252 78.933 20.202 51.922 33.459 0 7.203 253.173 0 320.193 1.389.466
30 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 360.129 264.252 78.933 20.202 51.922 55.278 0 0 253.173 0 320.193 1.404.082
31 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 333.440 196.643 76.600 14.578 38.333 55.278 0 6.669 239.567 0 320.193 1.281.301
32 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 333.440 196.643 76.600 14.578 38.333 55.278 0 0 239.567 0 320.193 1.274.632
33 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 308.691 148.540 75.987 10.777 28.903 55.278 0 6.174 192.685 0 320.193 1.147.228
34 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 308.691 148.540 75.987 10.777 28.903 55.278 0 6.174 192.685 0 320.193 1.147.228
35 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 285.845 119.310 65.436 8.433 22.414 55.278 0 5.717 182.831 0 320.193 1.065.457
36 ADMINISTRATIVOS 16 PESOS 264.621 117.176 68.941 8.191 21.830 55.278 0 0 169.329 0 320.193 1.025.559
37 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 245.027 90.597 64.138 5.874 15.732 55.278 0 0 158.206 0 320.193 955.045
38 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 245.027 90.597 64.138 5.874 15.732 55.278 0 0 158.206 0 320.193 955.045
39 AUXILIARES 14 PESOS 308.691 148.540 75.987 10.777 0 55.278 0 6.174 192.685 0 320.193 1.118.325
40 AUXILIARES 16 PESOS 264.621 117.176 68.941 8.191 21.830 55.278 0 0 169.329 0 320.193 1.025.559
41 AUXILIARES 18 PESOS 226.883 87.737 64.138 5.311 14.386 55.278 0 0 157.319 0 320.193 931.245
42 AUXILIARES 18 PESOS 226.883 87.737 64.138 5.311 14.386 55.278 0 4.538 157.319 0 320.193 935.783
Volver