Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 221 veces

Julio del año 2017


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASISNACION MUNICIPAL ASIGNACION LEY Nº 18.717 BONIF. LEY Nº 18566 SALUD BONIF. LEY Nº 18675 ASIGNACION LEY Nº 19.529 ASIGNACION DIRECCION SUPERIOR BIENIOS INCENTIVO Asig. Profesional Ley N° 20922/16 Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 ALCALDE 6 PESOS 512.570 1.264.924 18.938 93.513 245.390 0 1.777.494 10.251 397.601 0 4.320.681
2 DIRECTIVOS 8 PESOS 437.429 728.328 18.938 53.212 129.068 29.873 0 8.749 392.177 335.578 2.133.352
3 DIRECTIVOS 8 PESOS 437.429 728.328 18.938 53.212 129.068 29.873 0 8.749 392.177 162.586 1.797.774
4 DIRECTIVOS 8 PESOS 437.429 728.328 18.938 53.212 129.068 29.873 0 8.477 392.177 335.578 1.797.502
5 DIRECTIVOS 8 PESOS 437.429 728.328 18.938 53.212 129.068 29.873 0 8.477 392.177 335.578 1.797.502
6 DIRECTIVOS 8 PESOS 437.429 728.328 18.938 53.212 129.068 29.873 0 8.477 392.177 335.578 1.797.502
7 DIRECTIVOS 8 PESOS 437.429 728.328 18.938 53.212 129.068 29.873 0 8.477 392.177 335.578 1.797.502
8 DIRECTIVOS 8 PESOS 437.429 728.328 18.938 53.212 129.068 29.873 0 8.477 392.177 335.578 1.797.502
9 TECNICOS 10 PESOS 375.016 423.020 18.938 30.336 73.541 29.873 0 7.500 253.778 0 1.212.002
10 TECNICOS 11 PESOS 347.260 319.639 18.938 22.581 54.814 29.873 0 6.945 248.701 0 1.048.751
11 TECNICOS 11 PESOS 347.260 319.639 18.938 22.581 54.814 29.873 0 6.945 248.701 0 1.048.751
12 ADMINISTRATIVOS 11 PESOS 347.260 319.639 18.938 22.581 54.814 29.873 0 6.945 248.701 0 1.048.751
13 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 297.708 175.570 68.390 13.016 34.224 49.354 0 5.954 209.488 0 853.704
14 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 275.610 132.622 67.844 9.622 25.805 49.354 0 5.512 186.226 0 752.595
15 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 255.213 106.524 58.424 7.529 20.013 49.354 0 5.104 156.798 0 658.959
16 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 255.213 106.524 58.424 7.529 18.887 49.354 0 5.104 156.798 0 657.833
17 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 255.213 106.524 58.424 7.529 18.887 49.354 0 5.104 156.798 0 657.833
18 ADMINISTRATIVOS 16 PESOS 211.986 78.380 55.489 5.082 13.610 47.824 0 4.725 150.647 0 567.743
19 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 211.986 78.380 55.489 5.082 13.610 47.824 0 4.375 144.323 0 561.069
20 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 211.986 78.380 55.489 5.082 13.610 47.824 0 4.375 144.323 0 561.069
21 AUXILIARES 17 PESOS 196.289 55.489 55.489 4.594 12.446 47.824 0 4.375 144.323 0 520.829
Volver