Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 124 veces

Abril del año 2021


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASISNACION MUNICIPAL ASIGNACION LEY Nº 18.717 BONIF. LEY Nº 18566 SALUD BONIF. LEY Nº 18675 ASIGNACION LEY Nº 19.529 ASIGNACION DIRECCION SUPERIOR BIENIOS P.M.G. MENSUAL Asig. Profesional Ley N° 20922/16 Bono Trimestral Zonas Extremas Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 ALCALDE 5 PESOS 589.191 1.623.046 20.534 108.985 238.050 0 2.212.237 11.784 0 0 320.511 5.124.338
2 DIRECTIVOS 7 PESOS 519.382 1.042.800 20.818 76.668 186.017 32.840 0 10.338 0 411.314 320.511 2.620.688
3 DIRECTIVOS 7 PESOS 519.382 1.042.800 20.818 76.668 186.017 32.840 0 10.388 0 411.314 320.511 2.620.738
4 DIRECTIVOS 7 PESOS 519.382 1.042.800 20.818 76.668 186.017 32.840 0 10.388 0 411.314 320.511 2.620.738
5 DIRECTIVOS 7 PESOS 519.382 1.042.800 20.818 76.668 186.017 32.840 0 10.388 0 411.314 320.511 2.620.738
6 DIRECTIVOS 7 PESOS 519.382 1.042.800 20.818 76.668 186.017 32.840 0 10.388 0 411.314 320.511 2.620.738
7 DIRECTIVOS 7 PESOS 519.382 1.042.800 20.818 76.668 186.017 32.840 0 10.388 0 411.314 320.511 2.620.738
8 PROFESIONALES 10 PESOS 420.027 473.794 21.211 33.976 82.368 33.459 0 0 0 307.808 320.511 1.693.154
9 JEFATURAS 8 PESOS 489.932 815.746 21.211 59.599 144.559 33.459 0 9.799 0 375.855 320.511 2.270.671
10 JEFATURAS 10 PESOS 420.027 473.794 21.211 33.976 82.368 33.459 0 0 0 307.808 320.511 1.693.154
11 JEFATURAS 10 PESOS 420.027 473.794 21.211 33.976 82.368 33.459 0 0 0 307.808 320.511 1.693.154
12 JEFATURAS 12 PESOS 360.129 264.252 78.933 20.202 51.922 33.459 0 0 0 252.093 320.511 1.381.501
13 TECNICOS 9 PESOS 453.596 626.803 21.211 45.430 110.213 33.459 0 9.072 0 0 320.511 1.620.295
14 TECNICOS 9 PESOS 453.596 626.803 21.211 45.430 0 33.459 0 10.305 0 0 320.511 1.511.315
15 TECNICOS 10 PESOS 420.027 473.794 21.211 33.976 82.368 33.459 0 6.900 0 0 320.511 1.392.246
16 TECNICOS 11 PESOS 388.940 358.004 21.211 25.292 61.392 33.459 0 0 0 0 320.511 1.208.809
17 TECNICOS 11 PESOS 388.940 358.004 21.211 25.292 61.392 33.459 0 6.669 0 0 320.511 1.215.478
18 TECNICOS 11 PESOS 388.940 358.004 21.211 25.292 61.392 33.459 0 0 0 0 320.511 1.208.809
19 TECNICOS 11 PESOS 388.940 358.004 21.211 25.292 61.392 33.459 0 7.779 0 0 320.511 1.216.588
20 TECNICOS 12 PESOS 360.129 264.252 78.933 20.202 51.922 55.278 0 0 0 0 320.511 1.151.227
21 TECNICOS 12 PESOS 360.129 264.252 78.933 20.202 51.922 55.278 0 0 0 0 320.511 1.151.227
22 TECNICOS 15 PESOS 285.845 119.310 65.436 8.433 22.414 55.278 0 5.717 0 0 320.511 882.944
23 TECNICOS 15 PESOS 285.845 119.310 65.436 8.433 22.414 55.278 0 0 0 0 320.511 877.227
24 TECNICOS 15 PESOS 285.845 119.310 65.436 8.433 22.414 55.278 0 0 0 0 320.511 877.227
25 TECNICOS 15 PESOS 285.845 119.310 65.436 8.433 22.414 55.278 0 0 0 0 320.511 877.227
26 TECNICOS 16 PESOS 264.621 117.176 68.941 8.191 21.830 55.278 0 0 0 0 320.511 856.548
27 TECNICOS 17 PESOS 245.027 90.597 64.138 5.874 15.732 55.278 0 0 0 0 320.511 797.157
28 ADMINISTRATIVOS 11 PESOS 388.940 358.004 21.211 25.292 61.392 33.459 0 8.420 0 0 320.511 1.217.229
29 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 360.129 264.252 78.933 20.202 51.922 33.459 0 7.203 0 0 320.511 1.136.611
30 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 360.129 264.252 78.933 20.202 51.922 55.278 0 0 0 0 320.511 1.151.227
31 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 333.440 196.643 76.600 14.578 38.333 55.278 0 6.669 0 0 320.511 1.042.052
32 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 333.440 196.643 76.600 14.578 38.333 55.278 0 0 0 0 320.511 1.035.383
33 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 308.691 148.540 75.987 10.777 28.903 55.278 0 6.174 0 0 320.511 954.861
34 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 308.691 148.540 75.987 10.777 28.903 55.278 0 6.174 0 0 320.511 954.861
35 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 285.845 119.310 65.436 8.433 22.414 55.278 0 5.717 0 0 320.511 882.944
36 ADMINISTRATIVOS 16 PESOS 264.621 117.176 68.941 8.191 21.830 55.278 0 0 0 0 320.511 856.548
37 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 245.027 90.597 64.138 5.874 15.732 55.278 0 0 0 0 320.511 797.157
38 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 245.027 90.597 64.138 5.874 15.732 55.278 0 0 0 0 320.511 797.157
39 AUXILIARES 14 PESOS 308.691 148.540 75.987 10.777 0 55.278 0 6.174 0 0 320.511 925.958
40 AUXILIARES 16 PESOS 264.621 117.176 68.941 8.191 21.830 55.278 0 0 0 0 320.511 856.548
41 AUXILIARES 18 PESOS 226.883 87.737 64.138 5.311 14.386 55.278 0 0 0 0 320.511 774.244
42 AUXILIARES 18 PESOS 226.883 87.737 64.138 5.311 14.386 55.278 0 4.538 0 0 320.511 778.782
Volver