Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 153 veces

Abril del año 2020


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASISNACION MUNICIPAL ASIGNACION LEY Nº 18.717 BONIF. LEY Nº 18566 SALUD BONIF. LEY Nº 18675 ASIGNACION LEY Nº 19.529 ASIGNACION DIRECCION SUPERIOR BIENIOS P.M.G. MENSUAL Asig. Profesional Ley N° 20922/16 Bono Trimestral Zonas Extremas Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 ALCALDE 5 PESOS 584.515 1.610.165 20.371 108.120 236.161 0 2.195.030 11.690 0 0 105.884 4.871.936
2 DIRECTIVOS 7 PESOS 515.260 1.034.524 20.653 76.060 184.541 32.579 0 0 0 408.050 105.884 2.271.667
3 DIRECTIVOS 7 PESOS 515.260 1.034.524 20.653 76.060 184.541 32.579 0 10.305 0 408.050 105.884 1.873.922
4 DIRECTIVOS 7 PESOS 515.260 1.034.524 20.653 76.060 184.541 32.579 0 10.305 0 408.050 105.884 1.873.922
5 DIRECTIVOS 7 PESOS 515.260 1.034.524 20.653 76.060 184.541 32.579 0 10.305 0 408.050 105.884 1.873.922
6 DIRECTIVOS 7 PESOS 515.260 1.034.524 20.653 76.060 184.541 32.579 0 10.305 0 408.050 105.884 1.873.922
7 DIRECTIVOS 7 PESOS 515.260 1.034.524 20.653 76.060 184.541 32.579 0 10.305 0 408.050 105.884 1.873.922
8 DIRECTIVOS 7 PESOS 515.260 1.034.524 20.653 76.060 184.541 32.579 0 0 0 408.050 105.884 1.863.617
9 PROFESIONALES 10 PESOS 408.984 461.338 20.653 33.083 80.203 32.579 0 0 0 299.716 105.884 1.036.840
10 JEFATURAS 8 PESOS 477.052 794.300 20.653 58.032 140.759 32.579 0 9.541 0 365.974 105.884 1.532.916
11 JEFATURAS 10 PESOS 408.984 461.338 20.653 33.083 80.203 32.579 0 0 0 299.716 105.884 1.036.840
12 JEFATURAS 10 PESOS 408.984 461.338 20.653 33.083 80.203 32.579 0 0 0 299.716 105.884 1.036.840
13 JEFATURAS 12 PESOS 350.661 257.305 76.858 19.671 50.557 53.825 0 0 0 245.465 105.884 808.877
14 TECNICOS 9 PESOS 441.671 610.324 20.653 44.236 107.315 32.579 0 8.833 0 0 105.884 1.265.611
15 TECNICOS 9 PESOS 441.671 610.324 20.653 44.236 107.315 32.579 0 8.833 0 0 105.884 1.265.611
16 TECNICOS 10 PESOS 408.984 461.338 20.653 33.083 80.203 32.579 0 8.180 0 0 105.884 1.045.020
17 TECNICOS 11 PESOS 378.715 348.592 20.653 24.627 59.778 32.579 0 0 0 0 105.884 864.944
18 TECNICOS 11 PESOS 378.715 348.592 20.653 24.627 59.778 32.579 0 7.574 0 0 105.884 872.518
19 TECNICOS 12 PESOS 350.661 257.305 76.858 19.671 50.557 53.825 0 0 0 0 105.884 808.877
20 TECNICOS 12 PESOS 350.661 257.305 76.858 19.671 50.557 53.825 0 0 0 0 105.884 808.877
21 TECNICOS 13 PESOS 324.674 191.473 74.586 14.195 37.325 53.825 0 6.493 0 0 105.884 702.571
22 TECNICOS 15 PESOS 278.330 116.173 63.716 8.211 21.825 53.825 0 0 0 0 105.884 542.080
23 TECNICOS 15 PESOS 278.330 116.173 63.716 8.211 21.825 53.825 0 5.567 0 0 105.884 547.647
24 TECNICOS 15 PESOS 278.330 116.173 63.716 8.211 21.825 53.825 0 0 0 0 105.884 542.080
25 TECNICOS 15 PESOS 278.330 116.173 63.716 8.211 21.825 53.825 0 5.567 0 0 105.884 547.647
26 TECNICOS 16 PESOS 257.664 114.095 67.129 7.976 21.256 53.825 0 0 0 0 105.884 521.945
27 TECNICOS 17 PESOS 238.585 88.215 62.452 5.720 15.318 53.825 0 0 0 0 105.884 464.115
28 ADMINISTRATIVOS 11 PESOS 378.715 348.592 20.653 24.627 59.778 32.579 0 7.574 0 0 105.884 872.518
29 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 350.661 257.305 76.858 19.671 50.557 53.825 0 7.013 0 0 105.884 815.890
30 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 350.661 257.305 76.858 19.671 50.557 53.825 0 7.013 0 0 105.884 815.890
31 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 324.674 191.473 74.586 14.195 37.325 53.825 0 0 0 0 105.884 696.078
32 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 324.674 191.473 74.586 14.195 37.325 53.825 0 6.493 0 0 105.884 702.571
33 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 300.575 144.635 73.989 10.494 28.143 53.825 0 6.012 0 0 105.884 617.673
34 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 300.575 144.635 73.989 10.494 28.143 53.825 0 6.012 0 0 105.884 617.673
35 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 278.330 116.173 63.716 8.211 21.825 53.825 0 0 0 0 105.884 542.080
36 ADMINISTRATIVOS 16 PESOS 257.664 114.095 67.129 7.976 21.256 53.825 0 0 0 0 105.884 521.945
37 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 238.585 88.215 62.452 5.720 15.318 53.825 0 0 0 0 105.884 464.115
38 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 238.585 88.215 62.452 5.720 15.318 53.825 0 0 0 0 105.884 464.115
39 AUXILIARES 14 PESOS 300.575 144.635 73.989 10.494 28.143 53.825 0 6.012 0 0 105.884 617.673
40 AUXILIARES 16 PESOS 257.664 114.095 67.129 7.976 21.256 53.825 0 0 0 0 105.884 521.945
41 AUXILIARES 18 PESOS 220.918 85.430 62.452 5.171 14.008 53.825 0 0 0 0 105.884 441.804
Volver