Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 192 veces

Abril del año 2018


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASISNACION MUNICIPAL ASIGNACION LEY Nº 18.717 BONIF. LEY Nº 18566 SALUD BONIF. LEY Nº 18675 ASIGNACION LEY Nº 19.529 ASIGNACION DIRECCION SUPERIOR BIENIOS INCENTIVO Asig. Profesional Ley N° 20922/16 Bono Trimestral Zonas Extremas Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 ALCALDE 6 PESOS 525.384 1.296.547 19.411 95.851 251.525 0 1.821.931 10.508 409.377 0 69.752 4.500.286
2 DIRECTIVOS 8 PESOS 448.365 746.536 19.411 54.542 132.295 30.620 0 8.967 339.373 343.967 69.752 2.124.076
3 DIRECTIVOS 8 PESOS 448.365 746.536 19.411 54.542 132.295 30.620 0 8.967 339.373 167.789 69.752 1.780.109
4 DIRECTIVOS 8 PESOS 448.365 746.536 19.411 54.542 132.295 30.620 0 8.967 339.373 335.578 69.752 1.780.109
5 DIRECTIVOS 8 PESOS 448.365 746.536 19.411 54.542 132.295 30.620 0 8.967 339.373 335.578 69.752 1.780.109
6 DIRECTIVOS 8 PESOS 448.365 746.536 19.411 54.542 132.295 30.620 0 8.967 339.373 335.578 69.752 1.780.109
7 DIRECTIVOS 8 PESOS 448.365 746.536 19.411 54.542 132.295 30.620 0 8.967 339.373 335.578 69.752 1.780.109
8 DIRECTIVOS 8 PESOS 448.365 746.536 19.411 54.542 132.295 30.620 0 8.967 339.373 335.578 69.752 1.780.109
9 TECNICOS 10 PESOS 384.391 433.596 19.411 31.094 75.380 30.620 0 7.688 222.900 0 69.752 1.205.080
10 TECNICOS 11 PESOS 355.942 327.630 19.411 23.146 56.184 30.620 0 7.119 187.986 0 69.752 1.008.038
11 TECNICOS 11 PESOS 355.942 327.630 19.411 23.146 56.184 30.620 0 7.119 187.986 0 69.752 1.008.038
12 ADMINISTRATIVOS 11 PESOS 355.942 327.630 19.411 23.146 56.184 30.620 0 0 193.190 0 69.752 1.006.123
13 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 329.575 241.833 72.237 18.488 45.517 50.588 0 6.592 220.295 0 69.752 985.125
14 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 305.151 179.959 70.100 13.341 35.080 50.588 0 6.103 190.416 0 69.752 850.738
15 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 305.151 179.959 70.100 13.341 35.080 50.588 0 6.103 156.798 0 69.752 817.120
16 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 282.500 135.938 69.540 9.863 26.450 50.588 0 5.104 159.551 0 69.752 739.534
17 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 282.500 135.938 69.540 9.863 26.450 50.588 0 5.650 159.551 0 69.752 740.080
18 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 261.593 109.187 59.885 7.717 20.513 50.588 0 0 131.961 0 69.752 641.444
19 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 261.593 109.187 59.885 7.717 20.513 50.588 0 0 131.962 0 69.752 641.445
20 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 261.593 109.187 59.885 7.717 20.513 50.588 0 0 131.963 0 69.752 641.446
21 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 261.593 109.187 59.885 7.717 20.513 50.588 0 0 131.964 0 69.752 641.447
22 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 261.593 109.187 59.885 7.717 20.513 50.588 0 0 131.965 0 69.752 641.448
23 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 261.593 109.187 59.885 7.717 20.513 50.588 0 0 131.966 0 69.752 641.449
24 AUXILIARES 16 PESOS 242.169 107.234 63.093 7.497 19.978 50.588 0 4.843 147.197 0 69.752 642.599
Volver