Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 96 veces

Febrero del año 2022


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIG. PROFESIONAL AR. 1 LEY 20,922 ASISNACION MUNICIPAL ASIGNACION LEY Nº 18.717 BONIF. LEY Nº 18566 SALUD BONIF. LEY Nº 18675 ASIGNACION LEY Nº 19.529 ASIGNACION DIRECCION SUPERIOR P.M.G. MENSUAL Bono Trimestral Zonas Extremas Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 ALCALDE 5 PESOS 625.132 0 1.722.052 21.787 115.633 252.571 0 2.347.184 0 0 5.084.359
2 DIRECTIVOS 7 PESOS 551.064 436.404 1.106.411 22.088 81.345 197.364 34.843 0 0 0 2.429.519
3 DIRECTIVOS 7 PESOS 551.064 436.404 1.106.411 22.088 81.345 197.364 34.843 0 0 0 2.429.519
4 DIRECTIVOS 7 PESOS 551.064 436.404 1.106.411 22.088 81.345 197.364 34.843 0 0 0 2.429.519
5 DIRECTIVOS 7 PESOS 551.064 436.404 1.106.411 22.088 81.345 197.364 34.843 0 0 0 2.429.519
6 DIRECTIVOS 7 PESOS 551.064 436.404 1.106.411 22.088 81.345 197.364 34.843 0 0 0 2.429.519
7 DIRECTIVOS 7 PESOS 551.064 436.404 1.106.411 22.088 81.345 197.364 34.843 0 0 0 2.429.519
8 PROFESIONALES 10 PESOS 445.649 326.584 502.695 22.505 36.049 87.392 35.500 0 0 0 1.456.374
9 JEFATURAS 8 PESOS 519.818 398.782 865.507 22.505 63.235 153.377 35.500 0 0 0 2.058.724
10 JEFATURAS 10 PESOS 445.649 326.584 502.695 22.505 36.049 87.392 35.500 0 0 0 1.456.374
11 JEFATURAS 10 PESOS 445.649 326.584 502.695 22.505 36.049 87.392 35.500 0 0 0 1.456.374
12 JEFATURAS 12 PESOS 382.097 267.471 280.371 83.748 21.434 55.089 58.650 0 0 0 1.148.860
13 TECNICOS 9 PESOS 481.265 0 665.038 22.505 48.201 116.936 35.500 0 0 0 1.369.445
14 TECNICOS 9 PESOS 481.265 0 665.038 22.505 48.201 116.936 35.500 0 0 0 1.369.445
15 TECNICOS 10 PESOS 445.649 0 502.695 22.505 36.049 87.392 35.500 0 0 0 1.129.790
16 TECNICOS 11 PESOS 412.665 0 379.842 22.505 26.835 65.137 35.500 0 0 0 942.484
17 TECNICOS 11 PESOS 412.665 0 379.842 22.505 26.835 65.137 35.500 0 0 0 942.484
18 TECNICOS 11 PESOS 412.665 0 379.842 22.505 26.835 65.137 35.500 0 0 0 942.484
19 TECNICOS 11 PESOS 412.665 0 379.842 22.505 26.835 65.137 35.500 0 0 0 942.484
20 TECNICOS 12 PESOS 382.097 0 280.371 83.748 21.434 55.089 58.650 0 0 0 881.389
21 TECNICOS 12 PESOS 382.097 0 280.371 83.748 21.434 55.089 58.650 0 0 0 881.389
22 TECNICOS 15 PESOS 303.282 0 126.588 69.428 8.947 23.781 58.650 0 0 0 590.676
23 TECNICOS 15 PESOS 303.282 0 126.588 69.428 8.947 23.781 58.650 0 0 0 590.676
24 TECNICOS 15 PESOS 303.282 0 126.588 69.428 8.947 23.781 58.650 0 0 0 590.676
25 TECNICOS 15 PESOS 303.282 0 126.588 69.428 8.947 23.781 58.650 0 0 0 590.676
26 TECNICOS 16 PESOS 280.763 0 124.324 73.146 8.691 23.162 58.650 0 0 0 568.736
27 TECNICOS 17 PESOS 259.974 0 96.123 68.050 6.232 16.692 58.650 0 0 0 505.721
28 ADMINISTRATIVOS 11 PESOS 412.665 0 379.842 22.505 26.835 65.137 35.500 0 0 0 942.484
29 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 382.097 0 280.371 83.748 21.434 55.089 58.650 0 0 0 881.389
30 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 382.097 0 280.371 83.748 21.434 55.089 58.650 0 0 0 881.389
31 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 353.780 0 208.638 81.273 15.467 40.671 58.650 0 0 0 758.479
32 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 353.780 0 208.638 81.273 15.467 40.671 58.650 0 0 0 758.479
33 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 327.521 0 157.601 80.622 11.434 30.666 58.650 0 0 0 666.494
34 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 327.521 0 157.601 80.622 11.434 30.666 58.650 0 0 0 666.494
35 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 303.282 0 126.588 69.428 8.947 23.781 58.650 0 0 0 590.676
36 ADMINISTRATIVOS 16 PESOS 280.763 0 124.324 73.146 8.691 23.162 58.650 0 0 0 568.736
37 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 259.974 0 96.123 68.050 6.232 16.692 58.650 0 0 0 505.721
38 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 259.974 0 96.123 68.050 6.232 16.692 58.650 0 0 0 505.721
39 AUXILIARES 14 PESOS 327.521 0 157.601 80.622 11.434 30.666 58.650 0 0 0 666.494
40 AUXILIARES 16 PESOS 280.763 0 124.324 73.146 8.691 23.162 58.650 0 0 0 568.736
41 AUXILIARES 18 PESOS 240.723 0 93.089 68.050 5.635 15.264 58.650 0 0 0 481.411
42 AUXILIARES 18 PESOS 240.723 0 93.089 68.050 5.635 15.264 58.650 0 0 0 481.411
Volver