Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 196 veces

Febrero del año 2019


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASISNACION MUNICIPAL ASIGNACION LEY Nº 18.717 BONIF. LEY Nº 18566 SALUD BONIF. LEY Nº 18675 ASIGNACION LEY Nº 19.529 ASIGNACION DIRECCION SUPERIOR BIENIOS P.M.G. TRIMESTRAL Asig. Profesional Ley N° 20922/16 Bono Trimestral Zonas Extremas Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 ALCALDE 6 PESOS 543.773 1.341.926 20.090 99.206 260.328 0 1.885.698 10.876 570.024 0 282.264 5.014.185
2 DIRECTIVOS 8 PESOS 464.058 772.665 20.090 56.451 136.925 31.692 0 9.281 427.985 356.006 282.264 2.275.153
3 DIRECTIVOS 8 PESOS 464.058 772.665 20.090 56.451 136.925 31.692 0 9.281 427.985 356.006 282.264 1.919.147
4 DIRECTIVOS 8 PESOS 464.058 772.665 20.090 56.451 136.925 31.692 0 9.281 427.985 356.006 282.264 1.919.147
5 DIRECTIVOS 8 PESOS 464.058 772.665 20.090 56.451 136.925 31.692 0 9.281 427.985 356.006 282.264 1.919.147
6 DIRECTIVOS 8 PESOS 464.058 772.665 20.090 56.451 136.925 31.692 0 9.281 427.985 356.006 282.264 1.919.147
7 DIRECTIVOS 8 PESOS 464.058 772.665 20.090 56.451 136.925 31.692 0 9.281 427.985 356.006 282.264 1.919.147
8 DIRECTIVOS 8 PESOS 464.058 772.665 20.090 56.451 136.925 31.692 0 9.281 427.985 356.006 282.264 1.919.147
9 TECNICOS 10 PESOS 397.844 448.772 20.090 32.182 78.018 31.692 0 8.802 299.480 0 282.264 1.316.880
10 TECNICOS 11 PESOS 468.400 339.097 20.090 23.956 58.150 31.692 0 7.072 268.979 0 282.264 1.217.436
11 TECNICOS 11 PESOS 468.400 339.097 20.090 23.956 58.150 31.692 0 8.250 268.979 0 282.264 1.218.614
12 ADMINISTRATIVOS 11 PESOS 468.400 339.097 20.090 23.956 58.150 31.692 0 0 216.164 0 282.264 1.157.549
13 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 341.110 250.297 74.765 19.135 49.180 52.359 0 6.823 212.290 0 282.264 1.005.959
14 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 315.831 186.258 72.554 13.808 36.308 52.359 0 6.823 212.290 0 282.264 896.231
15 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 315.831 186.258 72.554 13.808 36.308 52.359 0 6.103 206.656 0 282.264 889.877
16 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 292.388 140.696 71.974 10.208 27.376 52.359 0 5.283 185.514 0 282.264 785.798
17 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 292.388 140.696 71.974 10.208 27.376 52.359 0 5.848 185.514 0 282.264 786.363
18 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 270.749 113.009 61.981 7.717 20.513 52.359 0 0 176.453 0 282.264 702.781
19 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 270.749 113.009 59.885 7.717 20.513 52.359 0 0 176.453 0 282.264 700.685
20 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 270.749 113.009 59.885 7.717 20.513 52.359 0 0 176.453 0 282.264 700.685
21 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 270.749 113.009 59.885 7.717 20.513 52.359 0 0 176.453 0 282.264 700.685
22 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 270.749 113.009 59.885 7.717 20.513 52.359 0 0 176.453 0 282.264 700.685
23 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 270.749 113.009 59.885 7.717 20.513 52.359 0 0 176.453 0 282.264 700.685
24 AUXILIARES 16 PESOS 250.646 110.987 65.301 7.759 20.677 52.359 0 5.013 147.197 0 282.264 659.939
25 AUXILIARES 18 PESOS 214.901 83.103 60.751 5.030 13.626 52.359 0 0 107.573 0 282.264 537.343
Volver