Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 304 veces

Febrero del año 2015


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASISNACION MUNICIPAL ASIGNACION LEY Nº 18.717 BONIF. LEY Nº 18566 SALUD BONIF. LEY Nº 18675 ASIGNACION LEY Nº 19.529 ASIGNACION DIRECCION SUPERIOR BIENIOS INCENTIVO Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 ALCALDE 6 PESOS 477.114 1.177.427 17.628 87.044 228.416 - 1.654.541 8.812 250.885 3.901.867
2 DIRECTIVOS 8 PESOS 407.171 677.948 17.628 49.531 120.140 27.807 - - 210.764 1.510.989
3 DIRECTIVOS 8 PESOS 407.171 677.948 17.628 49.531 120.140 27.807 - - 210.764 1.510.989
4 DIRECTIVOS 8 PESOS 407.171 677.948 17.628 49.531 120.140 27.807 - - 210.764 1.510.989
5 DIRECTIVOS 8 PESOS 407.171 677.948 17.628 49.531 120.140 27.807 - - 210.764 1.510.989
6 Profesionales  10 PESOS 349.076 393.759 17.628 28.237 68.454 27.807 - 6.352 149.873 1.041.186
7 TECNICOS 11 PESOS 323.239 297.529 17.628 21.019 51.022 27.807 - 5.882 137.707 881.833
8 TECNICOS 12 PESOS 299.296 219.615 65.600 16.790 43.152 45.940 - 5.446 133.058 828.897
9 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 299.296 219.615 65.600 16.790 43.152 45.940 - 5.446 133.058 828.897
10 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 256.546 123.449 63.151 8.957 24.020 45.940 - 4.669 106.377 633.109
11 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 237.559 99.156 54.382 7.009 18.628 45.940 - 4.324 95.647 562.645
12 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 237.559 99.156 54.382 7.009 18.628 45.940 4.324 95.647 562.645
13 ADMINISTRATIVOS 16 PESOS 219.919 97.382 57.296 6.808 18.143 45.940 - 4.000 92.234 541.722
14 ADMINISTRATIVOS 16 PESOS 219.919 97.382 57.296 6.808 18.143 45.940 - 4.000 92.234 541.722
15 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 203.637 75.293 53.304 4.882 13.074 45.940 - 3.705 233.589 633.424
16 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 203.637 75.293 53.304 4.882 13.074 45.940 - 3.705 233.589 633.424
17 AUXILIARES 18 PESOS 188.558 72.916 53.304 4.413 11.956 45.940 - 3.430 79.166 459.683
Volver