Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 269 veces

Diciembre del año 2015


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASISNACION MUNICIPAL ASIGNACION LEY Nº 18.717 BONIF. LEY Nº 18566 SALUD BONIF. LEY Nº 18675 ASIGNACION LEY Nº 19.529 ASIGNACION DIRECCION SUPERIOR BIENIOS INCENTIVO Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 ALCALDE 6 PESOS 496.677 1.225.702 18.351 90.613 237.781 - 1.722.379 9.934 530.313 4.331.750
2 DIRECTIVOS 8 PESOS 423.865 705.744 18.351 51.562 125.066 28.947 0 8.477 360.134 1.722.146
3 DIRECTIVOS 8 PESOS 423.865 705.744 18.351 51.562 125.066 28.947 0 8.477 360.134 1.722.146
4 DIRECTIVOS 8 PESOS 423.865 705.744 18.351 51.562 125.066 28.947 0 8.477 360.134 1.722.146
5 DIRECTIVOS 8 PESOS 423.865 705.744 18.351 51.562 125.066 28.947 0 8.477 360.134 1.722.146
6 JEFATURA 8 PESOS 423.865 705.744 18.351 51.562 125.066 28.947 0 8.477 360.134 1.722.146
7 TECNICOS 11 PESOS 336.492 309.728 18.351 21.881 53.114 28.947 0 6.730 212.217 987.460
8 TECNICOS 12 PESOS 311.567 228.619 68.290 17.478 44.921 47.824 0 6.231 200.828 925.758
9 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 311.567 228.619 68.290 17.478 44.921 47.824 0 6.231 200.828 925.758
10 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 267.064 128.510 65.740 9.324 25.005 47.824 0 5.341 155.796 704.604
11 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 247.299 103.221 56.612 7.296 19.392 47.824 0 4.946 139.217 625.807
12 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 247.299 103.221 56.612 7.296 19.392 47.824 0 4.946 139.217 625.807
13 ADMINISTRATIVOS 16 PESOS 228.937 101.375 59.645 7.087 18.887 47.824 0 4.578 133.961 602.294
14 ADMINISTRATIVOS 16 PESOS 228.937 101.375 59.645 7.087 18.887 47.824 0 4.578 133.961 602.294
15 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 211.986 78.380 55.489 5.082 13.610 47.824 0 4.240 120.466 537.077
16 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 211.986 78.380 55.489 5.082 13.610 47.824 0 4.240 120.466 537.077
17 AUXILIARES 18 PESOS 196.289 55.489 55.489 4.594 12.446 47.824 0 3.926 79.166 455.223
Volver