Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 184 veces

Diciembre del año 2014


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASISNACION MUNICIPAL ASIGNACION LEY Nº 18.717 BONIF. LEY Nº 18566 SALUD BONIF. LEY Nº 18675 ASIGNACION LEY Nº 19.529 ASIGNACION DIRECCION SUPERIOR BIENIOS INCENTIVO TOTAL REMUNERACIÓN BRUTA MENSUALIZADA
1 ALCALDE 6 PESOS 440.615 1.110.780 16.630 82.117 215.487 - 1.540.954 8.812 250.885 3.666.280
2 DIRECTIVOS 8 PESOS 371.389 639.574 16.630 46.727 113.340 26.233 - - 210.764 1.424.657
3 JEFATURA 10 PESOS 317.598 371.471 16.630 26.640 64.579 26.233 - 6.352 149.873 979.376
4 Profesionales  10 PESOS 317.598 371.471 16.630 26.640 64.579 26.233 - 6.352 149.873 979.376
5 Profesionales  10 PESOS 317.598 371.471 16.630 26.640 64.579 26.233 - 6.352 149.873 979.376
6 TECNICOS 11 PESOS 294.077 280.688 16.630 19.828 48.134 26.233 - 5.882 137.707 829.179
7 TECNICOS 11 PESOS 294.077 280.688 16.630 19.828 48.134 26.233 - 5.882 137.707 829.179
8 TECNICOS 12 PESOS 272.308 207.184 61.887 15.840 40.709 43.340 - 5.446 133.058 779.772
9 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 272.308 207.184 61.887 15.840 40.709 43.340 - 5.446 133.058 779.772
10 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 233.426 116.461 59.576 8.450 22.660 43.340 - 4.669 106.377 594.959
11 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 216.174 93.543 51.304 6.612 17.574 43.340 - 4.324 95.647 528.518
12 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 216.174 93.543 51.304 6.612 17.574 43.340 - 4.324 95.647 528.518
13 ADMINISTRATIVOS 16 PESOS 199.977 91.869 54.054 6.422 17.116 43.340 - 4.000 92.234 509.012
14 ADMINISTRATIVOS 16 PESOS 199.977 91.869 54.054 6.422 17.116 43.340 - 4.000 92.234 509.012
15 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 185.227 71.031 50.286 4.606 12.334 43.340 - 3.705 233.589 604.118
16 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 185.227 71.031 50.286 4.606 12.334 43.340 - 3.705 233.589 604.118
17 AUXILIARES 18 PESOS 171.507 68.789 50.286 4.163 11.279 43.340 - 3.430 79.166 431.960
Volver