Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 122 veces

Noviembre del año 2020


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASISNACION MUNICIPAL ASIGNACION LEY Nº 18.717 BONIF. LEY Nº 18566 SALUD BONIF. LEY Nº 18675 ASIGNACION LEY Nº 19.529 ASIGNACION DIRECCION SUPERIOR BIENIOS P.M.G. MENSUAL Asig. Profesional Ley N° 20922/16 Bono Trimestral Zonas Extremas Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 ALCALDE 5 PESOS 584.515 1.610.165 20.371 108.120 236.161 0 2.195.030 11.690 577.062 0 105.884 5.448.998
2 DIRECTIVOS 7 PESOS 515.260 1.034.524 20.653 76.060 184.541 32.579 0 0 426.402 408.050 105.884 2.698.069
3 DIRECTIVOS 7 PESOS 515.260 1.034.524 20.653 76.060 184.541 32.579 0 10.305 490.522 408.050 105.884 2.364.444
4 DIRECTIVOS 7 PESOS 515.260 1.034.524 20.653 76.060 184.541 32.579 0 10.305 490.522 408.050 105.884 2.364.444
5 DIRECTIVOS 7 PESOS 515.260 1.034.524 20.653 76.060 184.541 32.579 0 10.305 490.522 408.050 105.884 2.364.444
6 DIRECTIVOS 7 PESOS 515.260 1.034.524 20.653 76.060 184.541 32.579 0 10.305 490.522 408.050 105.884 2.364.444
7 DIRECTIVOS 7 PESOS 515.260 1.034.524 20.653 76.060 184.541 32.579 0 10.305 490.522 408.050 105.884 2.364.444
8 PROFESIONALES 10 PESOS 408.984 461.338 20.653 33.083 80.203 32.579 0 0 247.212 299.716 105.884 1.284.052
9 JEFATURAS 8 PESOS 477.052 794.300 20.653 58.032 140.759 32.579 0 9.541 426.016 365.974 105.884 1.958.932
10 JEFATURAS 10 PESOS 408.984 461.338 20.653 33.083 80.203 32.579 0 0 247.232 299.716 105.884 1.284.072
11 JEFATURAS 10 PESOS 408.984 461.338 20.653 33.083 80.203 32.579 0 0 247.212 299.716 105.884 1.284.052
12 JEFATURAS 12 PESOS 350.661 257.305 76.858 19.671 50.557 53.825 0 0 267.728 245.465 105.884 1.076.605
13 TECNICOS 9 PESOS 441.671 610.324 20.653 44.236 107.315 32.579 0 8.833 298.415 0 105.884 1.564.026
14 TECNICOS 9 PESOS 441.671 610.324 20.653 44.236 107.315 32.579 0 8.833 298.415 0 105.884 1.564.026
15 TECNICOS 10 PESOS 408.984 461.338 20.653 33.083 80.203 32.579 0 8.180 314.937 0 105.884 1.359.957
16 TECNICOS 11 PESOS 378.715 348.592 20.653 24.627 59.778 32.579 0 0 280.406 0 105.884 1.145.350
17 TECNICOS 11 PESOS 378.715 348.592 20.653 24.627 59.778 32.579 0 7.574 280.406 0 105.884 1.152.924
18 TECNICOS 12 PESOS 350.661 257.305 76.858 19.671 50.557 53.825 0 0 193.081 0 105.884 1.001.958
19 TECNICOS 12 PESOS 350.661 257.305 76.858 19.671 50.557 53.825 0 0 186.108 0 105.884 994.985
20 TECNICOS 13 PESOS 324.674 191.473 74.586 14.195 37.325 53.825 0 6.493 233.619 0 105.884 936.190
21 TECNICOS 15 PESOS 278.330 116.173 63.716 8.211 21.825 53.825 0 0 137.061 0 105.884 679.141
22 TECNICOS 15 PESOS 278.330 116.173 63.716 8.211 21.825 53.825 0 5.567 174.172 0 105.884 721.819
23 TECNICOS 15 PESOS 278.330 116.173 63.716 8.211 21.825 53.825 0 0 137.061 0 105.884 679.141
24 TECNICOS 15 PESOS 278.330 116.173 63.716 8.211 21.825 53.825 0 5.567 174.172 0 105.884 721.819
25 TECNICOS 16 PESOS 257.664 114.095 67.129 7.976 21.256 53.825 0 0 126.486 0 105.884 648.431
26 TECNICOS 17 PESOS 238.585 88.215 62.452 5.720 15.318 53.825 0 0 118.601 0 105.884 582.716
27 ADMINISTRATIVOS 11 PESOS 378.715 348.592 20.653 24.627 59.778 32.579 0 7.574 280.406 0 105.884 1.152.924
28 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 350.661 257.305 76.858 19.671 50.557 53.825 0 7.013 267.728 0 105.884 1.083.618
29 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 350.661 257.305 76.858 19.671 50.557 53.825 0 7.013 267.728 0 105.884 1.083.618
30 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 324.674 191.473 74.586 14.195 37.325 53.825 0 0 162.335 0 105.884 858.413
31 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 324.674 191.473 74.586 14.195 37.325 53.825 0 6.493 233.270 0 105.884 935.841
32 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 300.575 144.635 73.989 10.494 28.143 53.825 0 6.012 195.108 0 105.884 812.781
33 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 300.575 144.635 73.989 10.494 28.143 53.825 0 6.012 195.108 0 105.884 812.781
34 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 278.330 116.173 63.716 8.211 21.825 53.825 0 0 185.579 0 105.884 727.659
35 ADMINISTRATIVOS 16 PESOS 257.664 114.095 67.129 7.976 21.256 53.825 0 0 171.304 0 105.884 693.249
36 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 238.585 88.215 62.452 5.720 15.318 53.825 0 0 154.047 0 105.884 618.162
37 ADMINISTRATIVOS 17 PESOS 238.585 88.215 62.452 5.720 15.318 53.825 0 0 118.601 0 105.884 582.716
38 AUXILIARES 14 PESOS 300.575 144.635 73.989 10.494 28.143 53.825 0 6.012 195.108 0 105.884 812.781
39 AUXILIARES 16 PESOS 257.664 114.095 67.129 7.976 21.256 53.825 0 0 126.486 0 105.884 648.431
40 AUXILIARES 18 PESOS 220.918 85.430 62.452 5.171 14.008 53.825 0 0 146.946 0 105.884 588.750
41 AUXILIARES 18 PESOS 220.918 85.430 62.452 5.171 14.008 53.825 0 0 113.136 0 105.884 554.940
Volver