Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 198 veces

Noviembre del año 2018


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASISNACION MUNICIPAL ASIGNACION LEY Nº 18.717 BONIF. LEY Nº 18566 SALUD BONIF. LEY Nº 18675 ASIGNACION LEY Nº 19.529 ASIGNACION DIRECCION SUPERIOR BIENIOS P.M.G. TRIMESTRAL Asig. Profesional Ley N° 20922/16 Bono Trimestral Zonas Extremas Total Remuneración Bruta Mensualizada
1 ALCALDE 6 PESOS 525.384 1.296.547 19.411 95.851 251.525 0 1.821.931 10.508 563.450 0 214.622 4.799.229
2 DIRECTIVOS 8 PESOS 448.365 746.536 19.411 54.542 132.295 30.620 0 8.967 397.688 343.967 214.622 2.182.391
3 DIRECTIVOS 8 PESOS 448.365 746.536 19.411 54.542 132.295 30.620 0 8.967 397.688 171.984 214.622 1.838.424
4 DIRECTIVOS 8 PESOS 448.365 746.536 19.411 54.542 132.295 30.620 0 8.967 397.688 343.967 214.622 1.838.424
5 DIRECTIVOS 8 PESOS 448.365 746.536 19.411 54.542 132.295 30.620 0 8.967 397.688 343.967 214.622 1.838.424
6 DIRECTIVOS 8 PESOS 448.365 746.536 19.411 54.542 132.295 30.620 0 8.967 397.688 343.967 214.622 1.838.424
7 DIRECTIVOS 8 PESOS 448.365 746.536 19.411 54.542 132.295 30.620 0 8.967 397.688 343.967 214.622 1.838.424
8 DIRECTIVOS 8 PESOS 448.365 746.536 19.411 54.542 132.295 30.620 0 8.967 397.688 343.967 214.622 1.838.424
9 TECNICOS 10 PESOS 384.391 433.596 19.411 31.094 75.380 30.620 0 7.688 296.025 0 214.622 1.278.205
10 TECNICOS 11 PESOS 355.942 327.630 19.411 23.146 56.184 30.620 0 7.119 265.966 0 214.622 1.086.018
11 TECNICOS 11 PESOS 355.942 327.630 19.411 23.146 56.184 30.620 0 7.119 250.253 0 214.622 1.070.305
12 ADMINISTRATIVOS 11 PESOS 355.942 327.630 19.411 23.146 56.184 30.620 0 0 255.072 0 214.622 1.068.005
13 ADMINISTRATIVOS 12 PESOS 329.575 241.833 72.237 18.488 45.517 50.588 0 6.592 251.247 0 214.622 1.016.077
14 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 305.151 179.959 70.100 13.341 35.080 50.588 0 6.103 206.656 0 214.622 866.978
15 ADMINISTRATIVOS 13 PESOS 305.151 179.959 70.100 13.341 35.080 50.588 0 6.103 206.656 0 214.622 866.978
16 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 282.500 135.938 69.540 9.863 26.450 50.588 0 5.104 183.374 0 214.622 763.357
17 ADMINISTRATIVOS 14 PESOS 282.500 135.938 69.540 9.863 26.450 50.588 0 5.650 183.374 0 214.622 763.903
18 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 261.593 109.187 59.885 7.717 20.513 50.588 0 0 169.698 0 214.622 679.181
19 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 261.593 109.187 59.885 7.717 20.513 50.588 0 0 169.698 0 214.622 679.181
20 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 261.593 109.187 59.885 7.717 20.513 50.588 0 0 169.698 0 214.622 679.181
21 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 261.593 109.187 59.885 7.717 20.513 50.588 0 0 169.698 0 214.622 679.181
22 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 261.593 109.187 59.885 7.717 20.513 50.588 0 0 169.698 0 214.622 679.181
23 ADMINISTRATIVOS 15 PESOS 261.593 109.187 59.885 7.717 20.513 50.588 0 0 169.698 0 214.622 679.181
24 AUXILIARES 16 PESOS 242.169 107.234 63.093 7.497 19.978 50.588 0 4.843 147.197 0 214.622 642.599
25 AUXILIARES 18 PESOS 207.634 80.293 58.697 4.860 13.165 50.588 0 0 0 0 143.080 415.237
Volver