Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 385 veces

Compras Inferiores a 3UTM Febrero


FECHA DE COMPRA NOMBRE O RAZON SOCIAL MONTO DE ADQUISICION
1 03-02-2014 SANDRA MANSILLA AGÜERO 25.160
2 04-02-2014 DANIEL RAMOS VERGARA 10.500
3 04-02-2014 CENTER ELECTRIC 46.710
4 04-02-2014 FERNANDO CASTILLO JEREZ 101.745
5 05-02-2014 JUVENAL OPAZO PEREZ 25.000
6 06-02-2014 INMOBILIARIA CARDENAS 29.900
7 06-02-2014 INMOBILIARIA CARDENAS 41.900
8 06-02-2014 FUNERARIA VASQUEZ 100.000
9 06-02-2014 DANIEL RAMOS VERGARA 17.500
10 07-02-2014 FERRETERIA LA ISLA 77.900
11 07-02-2014 LIBRERÍA EL AHORRO 48.900
12 07-02-2014 GLADYS HARO VERA 45.000
13 07-02-2014 JORGE BECKER ALVAREZ 111.265
14 07-02-2014 CENTER ELECTRIC 57.810
15 10-02-2014 DANIEL RAMOS VERGARA 21.000
16 10-02-2014 AURELIANO ANDRADE VERA 106.700
17 11-02-2014 DANIEL RAMOS VERGARA 17.500
18 11-02-2014 INMOBILIARIA CARDENAS 52.700
19 11-02-2014 MARIA LABRA LOAIZA 28.100
20 12-02-2014 MARIA LABRA LOAIZA 25.900
21 12-02-2014 GLADYS HARO VERA 64.400
22 12-02-2014 INMOBILIARIA CARDENAS 42.600
23 13-02-2014 CENTER ELECTRIC 64.910
24 13-02-2014 CHILOE ELECTRICIDAD 111.750
25 13-02-2014 ROSA SOTO DIAZ 112.650
26 13-02-2014 LLANOS Y WAMES SOC.COM. 9.000
27 13-02-2014 JUVENAL OPAZO PEREZ 90.050
28 13-02-2014 ROSA VERA LEVIN 101.200
29 14-02-2014 GLADYS HARO VERA 114.750
30 14-02-2014 CHILOE ELECTRICIDAD 111.750
31 14-02-2014 AURELIANO ANDRADE VERA 51.550
32 17-02-2014 QUEILEN BUS LTDA. 11.000
33 17-02-2014 OFFICEHOME 108.567
34 18-02-2014 HOMECOMPUTER 118.000
35 19-02-2014 AURELIANO ANDRADE VERA 95.900
36 19-02-2014 INMOBILIARIA CARDENAS 39.900
37 19-02-2014 HOMECOMPUTER 59.000
38 18-02-2014 DANIEL RAMOS VERGARA 42.760
39 18-02-2014 DANIEL RAMOS VERGARA 33.690
40 19-02-2014 CENTER ELECTRIC 99.390
41 19-02-2014 ROSA VERA LEVIN 101.200
42 20-02-2014 JOSE CARDENAS PLUMAS 56.000
43 20-02-2014 JORGE BECKER ALVAREZ 105.000
44 21-02-2014 ECOSUR 32.000
45 21-02-2014 SANDRA MANSILLA AGÜERO 8.550
46 21-02-2014 CENTER ELECTRIC 105.700
47 24-02-2014 CASA MONEDA 14.280
48 25-02-2014 INSTITUTO AIEP S.A. 50.000
49 25-02-2014 OSCAR BECKER ALVAREZ 103.850
50 25-02-2014 CENTER ELECTRIC 53.480
51 25-02-2014 LIBRERÍA LIBRO SUR 39.000
52 25-02-2014 DANIEL RAMOS VERGARA 24.950
53 25-02-2014 DANIEL RAMOS VERGARA 16.200
54 25-02-2014 DANIEL RAMOS VERGARA 26.650
55 25-02-2014 DANIEL RAMOS VERGARA 32.780
56 25-02-2014 DANIEL RAMOS VERGARA 32.780
57 25-02-2014 DANIEL RAMOS VERGARA 13.500
58 25-02-2014 DANIEL RAMOS VERGARA 13.500
59 25-02-2014 LUNDRA QUIMICA SUR 119.000
60 26-02-2014 DANIEL RAMOS VERGARA 13.950
61 27-02-2014 DANIEL RAMOS VERGARA 22.500
62 28-02-2014 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 50.000
63 28-02-2014 AURELIANO ANDRADE VERA 21.950
Volver