Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 35 veces

Horas Extraordinarias Noviembre


Mes Número total de horas diurnas Valor total horas diurnas Número total de horas nocturnas Valor total horas nocturnas Unidad Monetaria
1 Enero 7 19.470 0 0 Pesos
2 Febrero 20 63.648 165 697.628 Pesos
3 Marzo 19 52.277 10 37.116 Pesos
4 Abril 55 165.313 75 256.233 Pesos
5 Mayo 26 88.524 78 319.071 Pesos
6 Junio 20 56.562 63 223.304 Pesos
7 Julio 21 58.419 81 343.400 Pesos
8 Agosto 19 50.574 56 231.795 Pesos
9 Septiembre 19 49.942 108 400.816 Pesos
10 Octubre 35 108.909 99 390.908 Pesos
11 Noviembre 29 94.792 209 879.662 Pesos
Volver