Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 153 veces

Noviembre del año 2019


Mes Número total de horas diurnas Valor total horas diurnas Número total de horas nocturnas Valor total horas nocturnas Unidad Monetaria
1 Enero 136 707.337 14 40.319 Pesos
2 Febrero 203 1.192.065 114 358.969 Pesos
3 Marzo 177 741.747 313 1.007.583 Pesos
4 Abril 167 861.724 119 485.369 Pesos
5 Mayo 181 1.030.328 24 78.119 Pesos
6 Junio 171 1.002.935 28 97.514 Pesos
7 Julio 152 912.999 14 43.008 Pesos
8 Agosto 152 910.460 21 72.095 Pesos
9 Septiembre 215 1.273.738 45 332.875 Pesos
10 Octubre 194 1.132.460 14 65.078 Pesos
11 Noviembre 226 1.420.086 30 154.815 Pesos
Volver