Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 191 veces

Diciembre del año 2018


Mes Número total de horas diurnas Valor total horas diurnas Número total de horas nocturnas Valor total horas nocturnas Unidad Monetaria
1 Enero 80 381.022 29 107.041 Pesos
2 Febrero 163 659.317 75 281.657 Pesos
3 Marzo 103 389.386 176 682.889 Pesos
4 Abril 119 517.757 64 229.577 Pesos
5 Mayo 140 614.418 52 192.652 Pesos
6 Junio 131 598.017 31 156.371 Pesos
7 Julio 79 360.292 63 308.744 Pesos
8 Agosto 108 495.977 22 112.017 Pesos
9 Septiembre 125 599.690 47 235.335 Pesos
10 Octubre 118 590.474 9 38.049 Pesos
11 Noviembre 173 897.167 33 135.635 Pesos
12 Diciembre 152 731.684 44 131.548 Pesos
Volver