Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 76 veces

Ingresos Tercer Trimestre 2021


CODIGO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MOVIMIENTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS INGRESOS POR PERCIBIR
1 115.03.00.000.000.000 CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 0 162000 180600 152890 14268
2 115.03.01.000.000.000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 0 90000 97600 73843 3298
3 115.03.01.001.000.000 Patentes Municipales 0 60000 62500 53437 2406
4 115.03.01.001.001.000 De Beneficio Municipal 0 60000 62500 53437 2406
5 115.03.01.001.002.000 De Beneficio Fondo Común Municipal 1 0 0 0 0
6 115.03.01.002.000.000 Derechos de Aseo 0 4000 7700 5007 727
7 115.03.01.002.001.000 En Impuesto Territorial 0 1000 1000 311 0
8 115.03.01.002.002.000 En Patentes Municipales 0 1000 4700 4696 727
9 115.03.01.002.003.000 Cobro Directo 0 2000 2000 0 0
10 115.03.01.003.000.000 Otros Derechos 0 26000 27400 15399 165
11 115.03.01.003.001.000 Urbanización y Construcción 0 15000 15000 2408 0
12 115.03.01.003.002.000 Permisos Provisorios 0 300 300 0 0
13 115.03.01.003.003.000 Propaganda 0 1200 1200 1043 165
14 115.03.01.003.004.000 Transferencia de Vehículos 0 7500 8900 10900 0
15 115.03.01.003.999.000 Otros 0 2000 2000 1048 0
16 115.03.01.004.000.000 Derechos de Explotación 1 0 0 0 0
17 115.03.01.004.001.000 Concesiones 1 0 0 0 0
18 115.03.01.999.000.000 Otras 1 0 0 0 0
19 115.03.02.000.000.000 PERMISOS Y LICENCIAS 0 60000 71000 70276 10970
20 115.03.02.001.000.000 Permisos de Circulación 0 60000 71000 70271 10970
21 115.03.02.001.001.000 De Beneficio Municipal 0 22500 26625 26351 4114
22 115.03.02.001.002.000 De Beneficio Fondo Común Municipal 0 37500 44375 43920 6856
23 115.03.02.002.000.000 Licencias de Conducir y similares 0 0 0 5 0
24 115.03.02.999.000.000 Otros 1 0 0 0 0
25 115.03.03.000.000.000 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063) 0 12000 12000 8771 0
26 115.03.99.000.000.000 OTROS TRIBUTOS 1 0 0 0 0
27 115.05.00.000.000.000 CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 1235450 1256382 1163101 0
28 115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO 1 0 0 0 0
29 115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 1235450 1256382 1163101 0
30 115.05.03.002.000.000 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 0 30000 49332 46913 0
31 115.05.03.002.001.000 Fortalecimiento de la Gestión Municipal 1 0 0 0 0
32 115.05.03.002.999.000 Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE 0 30000 49332 46913 0
33 115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación 1 0 0 0 0
34 115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad-Subvención Fiscal mensual 1 0 0 0 0
35 115.05.03.003.002.000 Subvención de Escolaridad - Subvención para Educación Especial 1 0 0 0 0
36 115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvención de Educación 1 0 0 0 0
37 115.05.03.003.004.000 Subvención Escolar Preferencial ley N°20.248 1 0 0 0 0
38 115.05.03.003.999.000 Otros 1 0 0 0 0
39 115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles 1 0 0 0 0
40 115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Prebásica 1 0 0 0 0
41 115.05.03.005.000.000 Del Servicio Nacional de Menores 1 0 0 0 0
42 115.05.03.005.001.000 Subvención Menores en Situación Irregular 1 0 0 0 0
43 115.05.03.006.000.000 Del Servicio de Salud 0 1050000 1050000 989816 0
44 115.05.03.006.001.000 Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 0 700000 700000 665367 0
45 115.05.03.006.002.000 Aportes Afectados 0 350000 350000 324449 0
46 115.05.03.006.003.000 Anticipos del Aporte Estatal 1 0 0 0 0
47 115.05.03.007.000.000 Del Tesoro Público 0 150250 150250 119917 0
48 115.05.03.007.001.000 Patentes Acuícolas Ley Nº 20.033 Art. 8º 0 100250 100250 69499 0
49 115.05.03.007.004.000 Bonificación Adicional Ley de Incentivo al Retiro 1 0 0 0 0
50 115.05.03.007.999.000 Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público 0 50000 50000 50418 0
51 115.05.03.009.000.000 De la Dirección de Educación Pública 1 0 0 0 0
52 115.05.03.009.001.000 Fondo de Apoyo a la Educación Pública 1 0 0 0 0
53 115.05.03.009.999.000 Otros 1 0 0 0 0
54 115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 0 4000 4000 3740 0
55 115.05.03.100.000.000 De Otras Municipalidades 0 1200 2800 2715 0
56 115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 1 0 0 0 0
57 115.05.06.000.000.000 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 1 0 0 0 0
58 115.05.06.001.000.000 Donación de Gobiernos Extranjeros 1 0 0 0 0
59 115.06.00.000.000.000 CxC RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 2000 4000 3603 0
60 115.06.01.000.000.000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 2000 4000 3603 0
61 115.06.02.000.000.000 DIVIDENDOS 1 0 0 0 0
62 115.06.03.000.000.000 INTERESES 1 0 0 0 0
63 115.06.04.000.000.000 PARTICIPACION DE UTILIDADES 1 0 0 0 0
64 115.06.99.000.000.000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1 0 0 0 0
65 115.07.00.000.000.000 CxC INGRESOS DE OPERACIÓN 1 0 0 0 0
66 115.07.01.000.000.000 VENTA DE BIENES 1 0 0 0 0
67 115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS 1 0 0 0 0
68 115.08.00.000.000.000 CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 1450600 1864042 1435121 186
69 115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 0 3000 18000 17581 0
70 115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 0 200 200 0 0
71 115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 0 2800 17800 17581 0
72 115.08.02.000.000.000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 0 1500 3500 4465 186
73 115.08.02.001.000.000 Multas - De Beneficio Municipal 0 200 200 19 0
74 115.08.02.001.001.000 Multas Ley de Tránsito 0 200 200 19 0
75 115.08.02.001.002.000 Multas Art. 14 N°6, Inc. 2°, ley N°18.695 – Multas TAG 1 0 0 0 0
76 115.08.02.001.003.000 Multas Art. 42, Decreto N°900 de 1996, Ministerio de Obras Públicas 1 0 0 0 0
77 115.08.02.001.004.000 Registro de Multas de Pasajeros Infractores-De Beneficio Municipal 1 0 0 0 0
78 115.08.02.001.999.000 Otras Multas de Beneficio Municipal 1 0 0 0 0
79 115.08.02.002.000.000 Multas Art.14, N°6, Ley N°18.695- De beneficio Fondo Común Municipal 0 200 600 647 0
80 115.08.02.002.001.000 Multas Art. 14 N°6, Inc. 1°, ley N°18.695 Equipo de Registro 1 0 0 0 0
81 115.08.02.002.002.000 Multas Art. 14 N°6, Inc. 2°, ley N°18.695 – Multas TAG 0 200 600 647 0
82 115.08.02.002.003.000 Multas Art. 42, Decreto N°900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas 1 0 0 0 0
83 115.08.02.002.999.000 Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal 1 0 0 0 0
84 115.08.02.003.000.000 Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal 1 0 0 0 0
85 115.08.02.004.000.000 Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud 1 0 0 0 0
86 115.08.02.005.000.000 Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Municipal 0 200 200 124 0
87 115.08.02.006.000.000 Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Otras Municipalidades 0 500 1100 1142 0
88 115.08.02.007.000.000 Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades 1 0 0 0 0
89 115.08.02.008.000.000 Multas e Intereses 0 400 1400 2533 186
90 115.08.02.009.000.000 Registro de Multas de Pasajeros Infractores-De Beneficio Otras Municipalidades 1 0 0 0 0
91 115.08.03.000.000.000 PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1979 0 1396000 1755500 1371282 0
92 115.08.03.001.000.000 Participación Anual 0 1396000 1755500 1371282 0
93 115.08.03.002.000.000 Compensaciones Fondo Común Municipal 1 0 0 0 0
94 115.08.03.003.000.000 Aportes Extraordinarios 1 0 0 0 0
95 115.08.03.003.001.000 Aporte Extraordinarios 1 0 0 0 0
96 115.08.03.003.002.000 Anticipos de Aportes del Fondo Común Municipal por Leyes Especiales 1 0 0 0 0
97 115.08.04.000.000.000 FONDOS DE TERCEROS 0 100 220 126 0
98 115.08.04.001.000.000 Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas 0 100 220 126 0
99 115.08.04.003.000.000 Cobros Judiciales a Favor de Empresas Concesionarias 1 0 0 0 0
100 115.08.04.999.000.000 Otros Fondos de Terceros 1 0 0 0 0
101 115.08.99.000.000.000 OTROS 0 50000 86822 41667 0
102 115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos 0 1000 33914 34719 0
103 115.08.99.999.000.000 Otros 0 49000 52908 6948 0
104 115.10.00.000.000.000 CxC VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 0 0 0 0
105 115.10.01.000.000.000 TERRENOS 1 0 0 0 0
106 115.10.02.000.000.000 EDIFICIOS 1 0 0 0 0
107 115.10.03.000.000.000 VEHICULOS 1 0 0 0 0
108 115.10.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS 1 0 0 0 0
109 115.10.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS 1 0 0 0 0
110 115.10.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS 1 0 0 0 0
111 115.10.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS 1 0 0 0 0
112 115.10.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 0 0 0 0
113 115.11.00.000.000.000 CxC VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1 0 0 0 0
114 115.11.01.000.000.000 VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES 1 0 0 0 0
115 115.11.01.001.000.000 Depósitos a Plazo 1 0 0 0 0
116 115.11.01.003.000.000 Cuotas de Fondos Mutuos 1 0 0 0 0
117 115.11.01.999.000.000 Otros 1 0 0 0 0
118 115.11.02.000.000.000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 1 0 0 0 0
119 115.11.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 1 0 0 0 0
120 115.12.00.000.000.000 CxC RECUPERACION DE PRESTAMOS 0 3000 30970 3070 24245
121 115.12.06.000.000.000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 1 0 0 0 0
122 115.12.09.000.000.000 POR VENTAS A PLAZO 1 0 0 0 0
123 115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 0 3000 30970 3070 24245
124 115.13.00.000.000.000 CxC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 0 0 221888 221888 0
125 115.13.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO 1 0 0 0 0
126 115.13.01.001.000.000 De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos 1 0 0 0 0
127 115.13.01.999.000.000 Otras 1 0 0 0 0
128 115.13.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 0 221888 221888 0
129 115.13.03.002.000.000 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 0 0 221888 221888 0
130 115.13.03.002.001.000 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) 0 0 79893 79893 0
131 115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) 0 0 56448 56448 0
132 115.13.03.002.999.000 Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE 0 0 85547 85547 0
133 115.13.03.004.000.000 De la Subsecretaría de Educación 1 0 0 0 0
134 115.13.03.004.002.000 Otros Aportes 1 0 0 0 0
135 115.13.03.005.000.000 Del Tesoro Público 1 0 0 0 0
136 115.13.03.005.001.000 Patentes Mineras Ley Nº 19.143 1 0 0 0 0
137 115.13.03.005.002.000 Casinos de Juegos Ley Nº 19.995 1 0 0 0 0
138 115.13.03.005.003.000 Patentes Geotermicas Ley N 19.657 1 0 0 0 0
139 115.13.03.005.999.000 Otras Transferencias para Gastos de Capital del Tesoro Público 1 0 0 0 0
140 115.13.03.006.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles 1 0 0 0 0
141 115.13.03.006.001.000 Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Deportivos 1 0 0 0 0
142 115.13.03.007.000.000 De la Dirección de Educación Pública 1 0 0 0 0
143 115.13.03.007.001.000 Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública 1 0 0 0 0
144 115.13.03.007.999.000 Otros 1 0 0 0 0
145 115.13.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 1 0 0 0 0
146 115.13.04.000.000.000 DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 1 0 0 0 0
147 115.13.04.001.000.000 De Zona Franca de Iquique S.A. 1 0 0 0 0
148 115.13.06.000.000.000 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 1 0 0 0 0
149 115.13.06.001.000.000 Donación de Gobierno Extranjero 1 0 0 0 0
150 115.14.00.000.000.000 CxC ENDEUDAMIENTO 1 0 0 0 0
151 115.14.01.000.000.000 ENDEUDAMIENTO INTERNO 1 0 0 0 0
152 115.14.01.002.000.000 Empréstitos 1 0 0 0 0
153 115.14.01.003.000.000 Créditos de Proveedores 1 0 0 0 0
154 115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA 0 10000 503371 0 0
Volver