Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 123 veces

Gastos Tercer Trimestre 2017


BEP GASTOS 1ER. TRIMESTRE 2017
1 ÁREA DE GESTION INTERNA ÁREA DE SERVICIOS COMUNITARIOS ÁREA DE PROGRAMAS MUNICIPALES ÁREA DE PROGRAMAS SOCIALES ÁREA DE PROGRAMAS DEPORTIVOS ÁREA DE PROGRAMAS CULTURALES TOTAL GASTOS PRESUPUESTO
2 CODIGO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MOVIMIENTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO DEUDA EXIGIBLE
3 215.21.00.000.000.000 GASTOS EN PERSONAL 0 691403 686403 461175 78000 75000 77254 8500 8500 7996 65500 68500 56389 44272 40272 27896 17800 17800 18451 905475 896475 649161 0
4 215.21.01.000.000.000 PERSONAL DE PLANTA 0 496143 491143 320699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496143 491143 320699 0
5 215.21.01.001.000.000 Sueldos y Sobresueldos 0 438943 433943 293857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438943 433943 293857 0
6 215.21.01.001.001.000 Sueldos Bases 0 80000 77500 54656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 77500 54656 0
7 215.21.01.001.002.000 Asignación de Antigüedad 0 11500 11500 7850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11500 11500 7850 0
8 215.21.01.001.002.001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 215.21.01.001.002.002 Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280 0 11500 11500 7850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11500 11500 7850 0
10 215.21.01.001.002.003 Trienios, Art.7, Inciso 3, Ley Nº15.076 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 215.21.01.001.003.000 Asignación Profesional 0 27000 24500 18104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27000 24500 18104 0
12 215.21.01.001.003.001 Asignación Profesional, Decreto Ley Nº479 de 1974 0 27000 24500 18104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27000 24500 18104 0
13 215.21.01.001.004.000 Asignación de Zona 0 82443 82443 54637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82443 82443 54637 0
14 215.21.01.001.004.001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 0 82443 82443 54637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82443 82443 54637 0
15 215.21.01.001.004.002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 215.21.01.001.004.003 Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 19.354 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 215.21.01.001.004.004 Complemento de Zona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 215.21.01.001.007.000 Asignaciones del D.L. Nº 3551, de 1981 0 100000 100000 74249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 74249 0
19 215.21.01.001.007.001 Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981 0 100000 100000 74249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 74249 0
20 215.21.01.001.007.002 Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15, D.L. N° 3.551 de 1981 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 215.21.01.001.007.003 Bonificación Art. 39, D.L. Nº3.551 de 1981 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 215.21.01.001.008.000 Asignación de Nivelación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 215.21.01.001.008.001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 215.21.01.001.008.002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 215.21.01.001.009.000 Asignaciones Especiales 0 8700 8700 4910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8700 8700 4910 0
26 215.21.01.001.009.001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 215.21.01.001.009.002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 215.21.01.001.009.003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 215.21.01.001.009.004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 215.21.01.001.009.005 Asignación Art. 1, Ley Nº19.529 0 8700 8700 4910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8700 8700 4910 0
31 215.21.01.001.009.006 Red Maestros de Maestros 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 215.21.01.001.009.007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 215.21.01.001.009.999 Otras Asignaciones Especiales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 215.21.01.001.010.000 Asignación de Pérdida de Caja 0 300 300 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 124 0
35 215.21.01.001.010.001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883 0 300 300 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 124 0
36 215.21.01.001.011.000 Asignación de Movilización 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 215.21.01.001.011.001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 215.21.01.001.014.000 Asignaciones Compensatorias 0 48800 48800 30311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48800 48800 30311 0
39 215.21.01.001.014.001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 0 17000 17000 11751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000 17000 11751 0
40 215.21.01.001.014.002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566 0 7800 7800 5423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7800 7800 5423 0
41 215.21.01.001.014.003 Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675 0 16000 16000 11626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 11626 0
42 215.21.01.001.014.004 Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 215.21.01.001.014.005 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 215.21.01.001.014.006 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 215.21.01.001.014.007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 215.21.01.001.014.999 Otras Asignaciones Compensatorias 0 8000 8000 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 8000 1511 0
47 215.21.01.001.015.000 Asginaciones Sustitutivas 0 28000 28000 20902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28000 28000 20902 0
48 215.21.01.001.015.001 Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717 0 8000 8000 4905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 8000 4905 0
49 215.21.01.001.015.999 Otras Asignaciones Sustitutivas 0 20000 20000 15997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 15997 0
50 215.21.01.001.019.000 Asignación de Responsabilidad 0 2100 2100 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 2100 1510 0
51 215.21.01.001.019.001 Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2º, Ley Nº 20.008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 215.21.01.001.019.002 Asignación de Responsabilidad Directiva 0 2100 2100 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 2100 1510 0
53 215.21.01.001.019.003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 215.21.01.001.019.004 Asignación de Responsabilidad, Art. 9, Decreto 252 de 1976 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 215.21.01.001.022.000 Componente Base Asignación de Desempeño 0 31600 31600 13685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31600 31600 13685 0
56 215.21.01.001.025.000 Asignación Artículo 1, Ley Nº19.112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 215.21.01.001.025.001 Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076, letra a), Art. 1, Ley Nº19.112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 215.21.01.001.025.002 Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076, letra b), Art. 1, Ley Nº19.112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 215.21.01.001.026.000 Asignación Artículo 1, Ley Nº19.432 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 215.21.01.001.027.000 Asignación de Estímulo Médico Diruno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 215.21.01.001.028.000 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 215.21.01.001.028.001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 215.21.01.001.028.002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 215.21.01.001.028.003 Asignación de Estímulo, Art. 65, Ley Nª18.482 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 215.21.01.001.028.004 Asignación de Estímulo, Art. 14, Ley Nª15.076 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 215.21.01.001.031.000 Asignación de Experiencia Calificada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 215.21.01.001.031.001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 215.21.01.001.031.002 Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 215.21.01.001.032.000 Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 215.21.01.001.037.000 Asignación Única 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 215.21.01.001.038.000 Asignación Zonas Extremas 0 18500 18500 12919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18500 18500 12919 0
72 215.21.01.001.043.000 Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 215.21.01.001.044.000 Asignación de Atención Primaria Municipal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 215.21.01.001.044.001 Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 215.21.01.001.999.000 Otras Asignaciones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 215.21.01.002.000.000 Aportes del Empleador 0 9000 9000 6026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 9000 6026 0
77 215.21.01.002.001.000 A Servicios de Bienestar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 215.21.01.002.002.000 Otras Cotizaciones Previsionales 0 9000 9000 6026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 9000 6026 0
79 215.21.01.003.000.000 Asignaciones por Desempeño 0 31000 31000 8605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31000 31000 8605 0
80 215.21.01.003.001.000 Desempeño Institucional 0 16000 16000 6934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 6934 0
81 215.21.01.003.001.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008 0 16000 16000 6934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 6934 0
82 215.21.01.003.001.002 Bonificación Excelencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 215.21.01.003.002.000 Desempeño Colectivo 0 15000 15000 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 1671 0
84 215.21.01.003.002.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008 0 15000 15000 1671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 1671 0
85 215.21.01.003.002.002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 215.21.01.003.002.003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 215.21.01.003.003.000 Desempeño Individual 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 215.21.01.003.003.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 215.21.01.003.003.002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº20.008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 215.21.01.003.003.003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 215.21.01.003.003.004 Asignación Variable por Desempeño Individual 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 215.21.01.003.003.005 Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 215.21.01.004.000.000 Remuneraciones Variables 0 12000 12000 9293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 12000 9293 0
94 215.21.01.004.001.000 Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 215.21.01.004.002.000 Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 215.21.01.004.003.000 Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 215.21.01.004.004.000 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 215.21.01.004.005.000 Trabajos Extraordinarios 0 7000 7000 5411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 7000 5411 0
99 215.21.01.004.006.000 Comisiones de Servicios en el País 0 5000 5000 3882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 3882 0
100 215.21.01.004.007.000 Comisiones de Servicios en el Exterior 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 215.21.01.005.000.000 Aguinaldos y Bonos 0 5200 5200 2918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5200 5200 2918 0
102 215.21.01.005.001.000 Aguinaldos 0 2000 2000 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 801 0
103 215.21.01.005.001.001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 0 1000 1000 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 801 0
104 215.21.01.005.001.002 Aguinaldo de Navidad 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0
105 215.21.01.005.002.000 Bono de Escolaridad 0 1000 1000 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 864 0
106 215.21.01.005.003.000 Bonos Especiales 0 2000 2000 1225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 1225 0
107 215.21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 0 2000 2000 1225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 1225 0
108 215.21.01.005.004.000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 0 200 200 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 28 0
109 215.21.02.000.000.000 PERSONAL A CONTRATA 0 104260 104260 70824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104260 104260 70824 0
110 215.21.02.001.000.000 Sueldos y Sobresueldos 0 88260 88260 63954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88260 88260 63954 0
111 215.21.02.001.001.000 Sueldos Bases 0 20000 20000 16671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 16671 0
112 215.21.02.001.002.000 Asignación de Antigüedad 0 400 400 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 473 0
113 215.21.02.001.002.001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 215.21.02.001.002.002 Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280 0 400 400 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 473 0
115 215.21.02.001.003.000 Asignación Profesional 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 215.21.02.001.004.000 Asignación de Zona 0 20000 20000 17434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 17434 0
117 215.21.02.001.004.001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 0 20000 20000 17434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 17434 0
118 215.21.02.001.004.002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 215.21.02.001.004.003 Complemento de Zona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 215.21.02.001.007.000 Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 0 16000 16000 8491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 8491 0
121 215.21.02.001.007.001 Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981 0 16000 16000 8491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 8491 0
122 215.21.02.001.007.002 Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº3.551 de 1981 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 215.21.02.001.008.000 Asignación de Nivelación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 215.21.02.001.008.001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 215.21.02.001.008.002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 215.21.02.001.009.000 Asignaciones Especiales 0 4000 4000 2895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 2895 0
127 215.21.02.001.009.001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 215.21.02.001.009.002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 215.21.02.001.009.003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 215.21.02.001.009.004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 215.21.02.001.009.005 Asignación Art. 1, Ley Nº19.529 0 4000 4000 2895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 2895 0
132 215.21.02.001.009.006 Red Maestros de Maestros 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 215.21.02.001.009.007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 215.21.02.001.009.999 Otras Asignaciones Especiales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 215.21.02.001.010.000 Asignación de Pérdida de Caja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 215.21.02.001.010.001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 215.21.02.001.011.000 Asignación de Movilización 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 215.21.02.001.011.001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 215.21.02.001.013.000 Asignaciones Compensatorias 0 11200 11200 6414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11200 11200 6414 0
140 215.21.02.001.013.001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 0 5500 5500 3584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 5500 3584 0
141 215.21.02.001.013.002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566 0 1200 1200 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1200 602 0
142 215.21.02.001.013.003 Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675 0 3000 3000 1562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 1562 0
143 215.21.02.001.013.004 Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 215.21.02.001.013.005 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 215.21.02.001.013.006 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 215.21.02.001.013.007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 215.21.02.001.013.999 Otras Asignaciones Compensatorias 0 1500 1500 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 666 0
148 215.21.02.001.014.000 Asignaciones Sustitutivas 0 4500 4500 3383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 4500 3383 0
149 215.21.02.001.014.001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 0 4500 4500 3383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 4500 3383 0
150 215.21.02.001.014.999 Otras Asignaciones Sustitutivas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 215.21.02.001.018.000 Asignación de Responsabilidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 215.21.02.001.018.001 Asignación de Responsabilidad Directiva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 215.21.02.001.018.002 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 215.21.02.001.021.000 Componente Base Asignación de Desempeño 0 6000 6000 2532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000 2532 0
155 215.21.02.001.026.000 Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 215.21.02.001.027.000 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 215.21.02.001.027.001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 215.21.02.001.027.002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
