Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 169 veces

Ingresos Segundo Trimestre 2015


CODIGO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MOVIMIENTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE INGRESOS PERCIBIDOS INGRESOS POR PERCIBIR
1 115.03.00.000.000.000 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 0 72700 72700 45257 225
2 115.03.01.000.000.000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 0 38700 38700 13607 225
3 115.03.01.001.000.000 Patentes Municipales 0 25000 25000 6720 194
4 115.03.01.001.001.000 De Beneficio Municipal 0 25000 25000 6720 194
5 115.03.01.001.002.000 De Beneficio Fondo Común Municipal 1 0 0 0 0
6 115.03.01.002.000.000 Derechos de Aseo 0 2000 2000 737 18
7 115.03.01.002.001.000 En Impuesto Territorial 0 500 500 89 0
8 115.03.01.002.002.000 En Patentes Municipales 0 1400 1400 648 18
9 115.03.01.002.003.000 Cobro Directo 0 100 100 0 0
10 115.03.01.003.000.000 Otros Derechos 0 11700 11700 6150 13
11 115.03.01.003.001.000 Urbanización y Construcción 0 5000 5000 1955 0
12 115.03.01.003.002.000 Permisos Provisorios 0 200 200 0 0
13 115.03.01.003.003.000 Propaganda 0 1000 1000 449 13
14 115.03.01.003.004.000 Transferencia de Vehículos 0 3500 3500 2953 0
15 115.03.01.003.999.000 Otros 0 2000 2000 793 0
16 115.03.01.004.000.000 Derechos de Explotación 1 0 0 0 0
17 115.03.01.004.001.000 Concesiones 1 0 0 0 0
18 115.03.01.999.000.000 Otras 1 0 0 0 0
19 115.03.02.000.000.000 PERMISOS Y LICENCIAS 0 30000 30000 30303 0
20 115.03.02.001.000.000 Permisos de Circulación 0 30000 30000 30295 0
21 115.03.02.001.001.000 De Beneficio Municipal 0 11250 11250 11361 0
22 115.03.02.001.002.000 De Beneficio Fondo Común Municipal 0 18750 18750 18934 0
23 115.03.02.002.000.000 Licencias de Conducir y similares 0 0 0 4 0
24 115.03.02.999.000.000 Otros 0 0 0 4 0
25 115.03.03.000.000.000 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063) 0 4000 4000 1347 0
26 115.03.99.000.000.000 OTROS TRIBUTOS 1 0 0 0 0
27 115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 624300 651896 454724 0
28 115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO 1 0 0 0 0
29 115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 624300 651896 454724 0
30 115.05.03.002.000.000 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 0 26700 50296 31036 0
31 115.05.03.002.001.000 Fortalecimiento de la Gestión Municipal 0 200 200 0 0
32 115.05.03.002.002.000 Compensacion por Viviendas Sociales 0 2500 2500 0 0
33 115.05.03.002.999.000 Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE 0 24000 47596 31036 0
34 115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación 1 0 0 0 0
35 115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad 1 0 0 0 0
36 115.05.03.003.001.001 Subvención Fiscal Mensual 1 0 0 0 0
37 115.05.03.003.001.002 Subvención para Educación Especial 1 0 0 0 0
38 115.05.03.003.002.000 Otros Aportes 1 0 0 0 0
39 115.05.03.003.002.001 Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248 1 0 0 0 0
40 115.05.03.003.002.002 Fondo de Apoyo a la Educación Pública 1 0 0 0 0
41 115.05.03.003.002.999 Otros 1 0 0 0 0
42 115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvención de Escolaridad 1 0 0 0 0
43 115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles 1 0 0 0 0
44 115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Prebásica 1 0 0 0 0
45 115.05.03.005.000.000 Del Servicio Nacional de Menores 1 0 0 0 0
46 115.05.03.005.001.000 Subvención Menores en Situación Irregular 1 0 0 0 0
47 115.05.03.006.000.000 Del Servicio de Salud 0 500000 500000 363364 0
48 115.05.03.006.001.000 Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 0 500000 500000 363364 0
49 115.05.03.006.002.000 Aportes Afectados 1 0 0 0 0
50 115.05.03.006.003.000 Anticipos del Aporte Estatal 1 0 0 0 0
51 115.05.03.007.000.000 Del Tesoro Público 0 92500 92500 56324 0
52 115.05.03.007.001.000 Patentes Acuícolas Ley Nº 20.033 Art. 8º 0 60000 60000 46109 0
53 115.05.03.007.002.000 Aporte Fiscal Ley Nº 20.198 Art. 7º 1 0 0 0 0
54 115.05.03.007.003.000 Aporte Extraordinario Ley N 20.362 1 0 0 0 0
55 115.05.03.007.004.000 Bonificación Adicional Ley de Incentivo al Retiro 1 0 0 0 0
56 115.05.03.007.999.000 Otras Transferencias del Tesoro Público 0 32500 32500 10215 0
57 115.05.03.008.000.000 De Gobierno Regional 1 0 0 0 0
58 115.05.03.008.001.000 2% Subvención para actividades de carácter cultural 1 0 0 0 0
59 115.05.03.008.002.000 2% Subvención para actividades de carácter deportivo 1 0 0 0 0
60 115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 0 100 4100 4000 0
61 115.05.03.100.000.000 De Otras Municipalidades 0 5000 5000 0 0
62 115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 1 0 0 0 0
63 115.05.04.000.000.000 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC. 1 0 0 0 0
64 115.05.05.000.000.000 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 1 0 0 0 0
65 115.05.06.000.000.000 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 1 0 0 0 0
66 115.05.07.000.000.000 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 1 0 0 0 0
67 115.06.00.000.000.000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 1000 1000 1423 0
68 115.06.01.000.000.000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 1000 1000 1423 0
69 115.06.02.000.000.000 DIVIDENDOS 1 0 0 0 0
70 115.06.03.000.000.000 INTERESES 1 0 0 0 0
71 115.06.04.000.000.000 PARTICIPACION DE UTILIDADES 1 0 0 0 0
72 115.06.99.000.000.000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 1 0 0 0 0
73 115.07.00.000.000.000 INGRESOS DE OPERACIÓN 1 0 0 0 0
74 115.07.01.000.000.000 VENTA DE BIENES 1 0 0 0 0
75 115.07.02.000.000.000 VENTA DE SERVICIOS 1 0 0 0 0
76 115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 1184800 1234800 655638 0
77 115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 0 3000 3000 2442 0
78 115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 0 100 100 0 0
79 115.08.01.002.000.000 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 0 2900 2900 2442 0
80 115.08.02.000.000.000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 0 11600 12600 1663 0
81 115.08.02.001.000.000 Multas - De Beneficio Municipal 0 10000 11000 366 0
82 115.08.02.001.001.000 Multas Ley de Tránsito 0 10000 10000 303 0
83 115.08.02.001.002.000 Multas Art. 14, Nº 6, Inc. 2°, Ley Nº 18.695 - Multas TAG 1 0 0 0 0
84 115.08.02.001.003.000 Mutas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas 1 0 0 0 0
85 115.08.02.001.999.000 Otras Multas Beneficio Municipal 0 0 1000 63 0
86 115.08.02.002.000.000 Multas - De Beneficio Fondo Común Municipal 0 600 600 453 0
87 115.08.02.002.001.000 Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro 1 0 0 0 0
88 115.08.02.002.002.000 Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG 0 600 600 453 0
89 115.08.02.002.003.000 Multas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas 1 0 0 0 0
90 115.08.02.002.999.000 Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal 1 0 0 0 0
91 115.08.02.003.000.000 Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal 0 100 100 0 0
92 115.08.02.004.000.000 Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud 1 0 0 0 0
93 115.08.02.005.000.000 Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Municipal 0 100 100 39 0
94 115.08.02.006.000.000 Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Otras Municipalidades 0 400 400 608 0
95 115.08.02.007.000.000 Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades 0 200 200 0 0
96 115.08.02.008.000.000 Intereses 0 200 200 197 0
97 115.08.03.000.000.000 PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1979 0 1130000 1179000 632672 0
98 115.08.03.001.000.000 Participación Anual 0 1130000 1153000 608254 0
99 115.08.03.002.000.000 Compensaciones Fondo Común Municipal 1 0 0 0 0
100 115.08.03.003.000.000 Aportes Extraordinarios 0 0 26000 24418 0
101 115.08.03.003.001.000 Aportes Extraordinarios 0 0 26000 24418 0
102 115.08.03.003.002.000 Anticipos de Aportes del Fondo Común Municipal por Leyes Especiales 1 0 0 0 0
103 115.08.04.000.000.000 FONDOS DE TERCEROS 0 200 200 68 0
104 115.08.04.001.000.000 Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas 0 100 100 68 0
105 115.08.04.003.000.000 Cobros Judiciales a favor de Empresas Concesionarias 1 0 0 0 0
106 115.08.04.999.000.000 Otros Fondos de Terceros 0 100 100 0 0
107 115.08.99.000.000.000 OTROS 0 40000 40000 18793 0
108 115.08.99.001.000.000 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos 0 2000 2000 1156 0
109 115.08.99.999.000.000 Otros 0 38000 38000 17637 0
110 115.10.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 4000 8000 3513 0
111 115.10.01.000.000.000 TERRENOS 0 0 4000 3513 0
112 115.10.02.000.000.000 EDIFICIOS 1 0 0 0 0
113 115.10.03.000.000.000 VEHICULOS 0 4000 4000 0 0
114 115.10.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS 1 0 0 0 0
115 115.10.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS 1 0 0 0 0
116 115.10.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS 1 0 0 0 0
117 115.10.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS 1 0 0 0 0
118 115.10.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 0 0 0 0
119 115.11.00.000.000.000 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1 0 0 0 0
120 115.11.01.000.000.000 VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES 1 0 0 0 0
121 115.11.01.001.000.000 Depósitos a Plazo 1 0 0 0 0
122 115.11.01.003.000.000 Cuotas de Fondos Mutuos 1 0 0 0 0
123 115.11.01.005.000.000 Letras Hipotecarias 1 0 0 0 0
124 115.11.01.999.000.000 Otros 1 0 0 0 0
125 115.11.02.000.000.000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 1 0 0 0 0
126 115.11.99.000.000.000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 1 0 0 0 0
127 115.12.00.000.000.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 0 2000 2000 0 1758
128 115.12.02.000.000.000 HIPOTECARIOS 1 0 0 0 0
129 115.12.06.000.000.000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 1 0 0 0 0
130 115.12.07.000.000.000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID. 1 0 0 0 0
131 115.12.09.000.000.000 POR VENTAS A PLAZO 1 0 0 0 0
132 115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 0 2000 2000 0 1758
133 115.13.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 0 0 20600 23966 0
134 115.13.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO 1 0 0 0 0
135 115.13.01.001.000.000 De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos 1 0 0 0 0
136 115.13.01.999.000.000 Otras 1 0 0 0 0
137 115.13.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 0 20600 23966 0
138 115.13.03.002.000.000 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 0 0 20600 23966 0
139 115.13.03.002.001.000 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) 0 0 20600 23966 0
140 115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios (PMB) 1 0 0 0 0
141 115.13.03.002.999.000 Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE 1 0 0 0 0
142 115.13.03.004.000.000 De la Subsecretaría de Educación 1 0 0 0 0
143 115.13.03.004.001.000 Infraestructura Educacional 1 0 0 0 0
144 115.13.03.004.002.000 Otros Aportes 1 0 0 0 0
145 115.13.03.005.000.000 Del Tesoro Público 1 0 0 0 0
146 115.13.03.005.001.000 Patentes Mineras Ley Nº 19.143 1 0 0 0 0
147 115.13.03.005.002.000 Casinos de Juegos Ley Nº 19.995 1 0 0 0 0
148 115.13.03.005.003.000 Patentes Geotermicas Ley N 19.657 1 0 0 0 0
149 115.13.03.005.999.000 Otras Transferencias para Gastos de Capital del Tesoro Público 1 0 0 0 0
150 115.13.03.006.000.000 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles 1 0 0 0 0
151 115.13.03.006.001.000 Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Deportivos 1 0 0 0 0
152 115.13.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 1 0 0 0 0
153 115.13.04.000.000.000 DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 1 0 0 0 0
154 115.13.04.001.000.000 De Zona Franca de Iquique S.A. 1 0 0 0 0
155 115.13.06.000.000.000 De Gobiernos Extranjeros 1 0 0 0 0
156 115.13.06.001.000.000 Donación de Gobierno de Japón 1 0 0 0 0
157 115.14.00.000.000.000 ENDEUDAMIENTO 1 0 0 0 0
158 115.14.01.000.000.000 ENDEUDAMIENTO INTERNO 1 0 0 0 0
159 115.14.01.002.000.000 Empréstitos 1 0 0 0 0
160 115.14.01.003.000.000 Créditos de Proveedores 1 0 0 0 0
161 115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA 0 15000 236400 0 0
Volver