Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 91 veces

Gastos Primer Trimestre 2022


CODIGO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MOVIMIENTOS PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO DEUDA EXIGIBLE
1 215.21.00.000.000.000 CxP GASTOS EN PERSONAL 0 1237370 1287370 279520 92600 96990 15432 9600 9600 2951 29200 29200 2400 38400 38400 6473 39600 39600 0 1446770 1501160 306776 2109
2 215.21.01.000.000.000 PERSONAL DE PLANTA 0 1016550 1056550 231420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1016550 1056550 231420 0
3 215.21.01.001.000.000 Sueldos y Sobresueldos 0 900850 937850 222019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900850 937850 222019 0
4 215.21.01.001.001.000 Sueldos Bases 0 171600 180600 46573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171600 180600 46573 0
5 215.21.01.001.002.000 Asignación de Antigüedad 0 16000 18000 4236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 18000 4236 0
6 215.21.01.001.002.002 Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280 0 16000 18000 4236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 18000 4236 0
7 215.21.01.001.002.003 Trienios, Art.7, Inciso 3, Ley Nº15.076 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 215.21.01.001.003.000 Asignación Profesional 0 55000 56500 14102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55000 56500 14102 0
9 215.21.01.001.003.001 Asignación Profesional, Decreto Ley Nº479 de 1974 0 55000 56500 14102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55000 56500 14102 0
10 215.21.01.001.004.000 Asignación de Zona 0 174000 176500 46033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174000 176500 46033 0
11 215.21.01.001.004.001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 0 174000 176500 46033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174000 176500 46033 0
12 215.21.01.001.004.002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 215.21.01.001.004.003 Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 19.354 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 215.21.01.001.004.004 Complemento de Zona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 215.21.01.001.007.000 Asignaciones del D.L. Nº 3551, de 1981 0 199000 208000 54122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199000 208000 54122 0
16 215.21.01.001.007.001 Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981 0 199000 208000 54122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199000 208000 54122 0
17 215.21.01.001.007.002 Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15, D.L. N° 3.551 de 1981 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 215.21.01.001.007.003 Bonificación Art. 39, D.L. Nº3.551 de 1981 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 215.21.01.001.008.000 Asignación de Nivelación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 215.21.01.001.008.001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 215.21.01.001.008.002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 215.21.01.001.009.000 Asignaciones Especiales 0 21400 22400 5561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21400 22400 5561 0
23 215.21.01.001.009.001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 215.21.01.001.009.003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 215.21.01.001.009.004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 215.21.01.001.009.005 Asignación Art. 1, Ley Nº19.529 0 21400 22400 5561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21400 22400 5561 0
27 215.21.01.001.009.006 Red Maestros de Maestros 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 215.21.01.001.009.007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 215.21.01.001.009.999 Otras Asignaciones Especiales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 215.21.01.001.010.000 Asignación de Pérdida de Caja 0 200 200 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 48 0
31 215.21.01.001.010.001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883 0 200 200 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 48 0
32 215.21.01.001.011.000 Asignación de Movilización 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 215.21.01.001.011.001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 215.21.01.001.014.000 Asignaciones Compensatorias 0 93400 99400 23050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93400 99400 23050 0
35 215.21.01.001.014.001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 0 37900 39900 10013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37900 39900 10013 0
36 215.21.01.001.014.002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566 0 14400 15400 3912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14400 15400 3912 0
37 215.21.01.001.014.003 Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675 0 33500 36500 9125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33500 36500 9125 0
38 215.21.01.001.014.004 Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 215.21.01.001.014.005 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 215.21.01.001.014.006 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 215.21.01.001.014.007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 215.21.01.001.014.999 Otras Asignaciones Compensatorias 0 7600 7600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7600 7600 0 0
43 215.21.01.001.015.000 Asginaciones Sustitutivas 0 47250 51250 13157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47250 51250 13157 0
44 215.21.01.001.015.001 Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717 0 23750 23750 6115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23750 23750 6115 0
45 215.21.01.001.015.999 Otras Asignaciones Sustitutivas 0 23500 27500 7042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23500 27500 7042 0
46 215.21.01.001.019.000 Asignación de Responsabilidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 215.21.01.001.019.001 Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2º, Ley Nº 20.008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 215.21.01.001.019.002 Asignación de Responsabilidad Directiva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 215.21.01.001.019.004 Asignación de Responsabilidad, Art. 9, Decreto 252 de 1976 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 215.21.01.001.022.000 Componente Base Asignación de desempeño 0 65000 67000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65000 67000 0 0
51 215.21.01.001.025.000 Asignación Artículo 1, Ley Nº19.112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 215.21.01.001.025.001 Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076, letra a), Art. 1, Ley Nº19.112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 215.21.01.001.025.002 Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076, letra b), Art. 1, Ley Nº19.112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 215.21.01.001.026.000 Asignación Artículo 1, Ley Nº19.432 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 215.21.01.001.027.000 Asignación de Estímulo personal Médico Diurno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 215.21.01.001.028.000 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 215.21.01.001.028.002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 215.21.01.001.028.003 Asignación de Estímulo, Art. 65, Ley Nª18.482 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 215.21.01.001.028.004 Asignación de Estímulo, Art. 14, Ley Nª15.076 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 215.21.01.001.031.000 Asignación de Experiencia Calificada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 215.21.01.001.031.002 Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 215.21.01.001.032.000 Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 215.21.01.001.037.000 Asignación Única 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 215.21.01.001.038.000 Asignación Zonas Extremas 0 58000 58000 15137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58000 58000 15137 0
65 215.21.01.001.043.000 Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 215.21.01.001.044.000 Asignación de Atención Primaria Municipal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 215.21.01.001.044.001 Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 215.21.01.001.046.000 Asignación de Experiencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 215.21.01.001.047.000 Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 215.21.01.001.048.000 Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 215.21.01.001.049.000 Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación Técnico Pedagógica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 215.21.01.001.049.001 Asignación por Responsabilidad Directiva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 215.21.01.001.049.002 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 215.21.01.001.050.000 Bonificación por Reconocimiento Profesional 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 215.21.01.001.051.000 Bonificación por Excelencia Académica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 215.21.01.001.999.000 Otras Asignaciones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 215.21.01.002.000.000 Aportes del Empleador 0 29000 29000 4644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29000 29000 4644 0
78 215.21.01.002.001.000 A Servicios de Bienestar 0 8500 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8500 8500 0 0
79 215.21.01.002.002.000 Otras Cotizaciones Previsionales 0 20500 20500 4644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20500 20500 4644 0
80 215.21.01.003.000.000 Asignaciones por Desempeño 0 62000 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62000 65000 0 0
81 215.21.01.003.001.000 Desempeño Institucional 0 32000 34000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32000 34000 0 0
82 215.21.01.003.001.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008 0 32000 34000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32000 34000 0 0
83 215.21.01.003.001.002 Bonificación Excelencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 215.21.01.003.002.000 Desempeño Colectivo 0 30000 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 31000 0 0
85 215.21.01.003.002.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008 0 30000 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 31000 0 0
86 215.21.01.003.002.002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 215.21.01.003.002.003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 215.21.01.003.003.000 Desempeño Individual 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 215.21.01.003.003.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 215.21.01.003.003.002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº20.008 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 215.21.01.003.003.003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 215.21.01.003.003.004 Asignación Variable por Desempeño Individual 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 215.21.01.003.003.005 Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 215.21.01.004.000.000 Remuneraciones Variables 0 17000 17000 2074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000 17000 2074 0
95 215.21.01.004.002.000 Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 215.21.01.004.003.000 Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 215.21.01.004.004.000 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 215.21.01.004.005.000 Trabajos Extraordinarios 0 5000 5000 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 783 0
99 215.21.01.004.006.000 Comisiones de Servicios en el País 0 12000 12000 1291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 12000 1291 0
100 215.21.01.004.007.000 Comisiones de Servicios en el Exterior 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 215.21.01.005.000.000 Aguinaldos y Bonos 0 7700 7700 2683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7700 7700 2683 0
102 215.21.01.005.001.000 Aguinaldos 0 3500 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 3500 0 0
103 215.21.01.005.001.001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 0 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0 0
104 215.21.01.005.001.002 Aguinaldo de Navidad 0 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 0 0
105 215.21.01.005.002.000 Bono de Escolaridad 0 1500 1500 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 316 0
106 215.21.01.005.003.000 Bonos Especiales 0 2500 2500 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 2200 0
107 215.21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 0 2500 2500 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 2200 0
108 215.21.01.005.004.000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 0 200 200 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 167 0
109 215.21.02.000.000.000 PERSONAL A CONTRATA 0 98820 108820 25460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98820 108820 25460 0
110 215.21.02.001.000.000 Sueldos y Sobresueldos 0 88820 97620 24484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88820 97620 24484 0
111 215.21.02.001.001.000 Sueldos Bases 0 22000 24800 6333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22000 24800 6333 0
112 215.21.02.001.002.000 Asignación de Antigüedad 0 200 200 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 79 0
113 215.21.02.001.002.002 Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280 0 200 200 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 79 0
114 215.21.02.001.003.000 Asignación Profesional 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 215.21.02.001.004.000 Asignación de Zona 0 23000 24000 6605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23000 24000 6605 0
116 215.21.02.001.004.001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551 0 23000 24000 6605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23000 24000 6605 0
117 215.21.02.001.004.002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 215.21.02.001.004.003 Complemento de Zona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 215.21.02.001.007.000 Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981 0 15600 17600 4614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15600 17600 4614 0
120 215.21.02.001.007.001 Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981 0 15600 17600 4614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15600 17600 4614 0
121 215.21.02.001.007.002 Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº3.551 de 1981 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 215.21.02.001.008.000 Asignación de Nivelación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 215.21.02.001.008.001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 215.21.02.001.008.002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 215.21.02.001.009.000 Asignaciones Especiales 0 3120 3620 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3120 3620 917 0
126 215.21.02.001.009.001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 215.21.02.001.009.003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 215.21.02.001.009.004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 215.21.02.001.009.005 Asignación Art. 1, Ley Nº19.529 0 3120 3620 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3120 3620 917 0
130 215.21.02.001.009.006 Red Maestros de Maestros 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 215.21.02.001.009.007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 215.21.02.001.009.999 Otras Asignaciones Especiales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 215.21.02.001.010.000 Asignación de Pérdida de Caja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 215.21.02.001.010.001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 215.21.02.001.011.000 Asignación de Movilización 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 215.21.02.001.011.001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 215.21.02.001.013.000 Asignaciones Compensatorias 0 9700 10700 2486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9700 10700 2486 0
138 215.21.02.001.013.001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 0 4700 5200 1362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 5200 1362 0
139 215.21.02.001.013.002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566 0 1150 1150 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1150 1150 333 0
140 215.21.02.001.013.003 Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675 0 2850 3350 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 3350 791 0
141 215.21.02.001.013.004 Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 215.21.02.001.013.005 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 215.21.02.001.013.006 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 215.21.02.001.013.007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 215.21.02.001.013.999 Otras Asignaciones Compensatorias 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0
146 215.21.02.001.014.000 Asignaciones Sustitutivas 0 3300 3800 1061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3300 3800 1061 0
147 215.21.02.001.014.001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 0 3300 3800 1061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3300 3800 1061 0
148 215.21.02.001.014.999 Otras Asignaciones Sustitutivas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 215.21.02.001.018.000 Asignación de Responsabilidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 215.21.02.001.018.001 Asignación de Responsabilidad Directiva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 215.21.02.001.021.000 Componente Base Asignación de desempeño 0 4000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 5000 0 0
152 215.21.02.001.026.000 Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 215.21.02.001.027.000 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 215.21.02.001.027.002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 215.21.02.001.028.000 Asignación Artículo 7, Ley Nº19.112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 215.21.02.001.029.000 Asignación de Estímulo por Falencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 215.21.02.001.030.000 Asignación de Experiencia Calificada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 215.21.02.001.030.002 Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 215.21.02.001.031.000 Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 215.21.02.001.036.000 Asignación Única 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
