N° | Nombre completo o razón social | RUT de la persona o Empresa | Tipo de Documento | Fecha de Devengado | Monto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corporación Municipal Curaco de Vélez | 71.281.500-0 | Decreto | 29.06.2021 | 106.607.266 | |
2 | Corporación Municipal Curaco de Vélez | 71.281.500-0 | Decreto | 24.06.2021 | 16.961.949 | |
3 | Javiera Yañez Rebolledo | No Aplica | Decreto | 30.06.2021 | 589.067 | |
4 | José Oberto Santana Oyarzún | No Aplica | Factura | 29.06.2021 | 66.600 | |
5 | María Eugenia Haro Cárcamo | No Aplica | Factura | 29.06.2021 | 208.250 | |
6 | Ines Ercira Santana Cárdenas | No Aplica | Factura | 29.06.2021 | 53.800 | |
7 | Nancy Vidal Gallardo | No Aplica | Factura | 30.06.2021 | 135.000 | |
8 | Luis Orlando Mansilla Mansilla | No Aplica | Bol. Honorarios | 30.06.2021 | 90.395 | |
9 | Gloria Hernandez Ruiz | No Aplica | Factura | 30.06.2021 | 620.000 | |
10 | José Aladino Levicoy Navarro | No Aplica | Factura | 16.06.2021 | 38.000 | |
11 | Sandra Catelican de La Torre | No Aplica | Factura | 29.06.2021 | 29.980 | |
12 | Irma Veronica Haro Diaz | No Aplica | Factura | 22.06.2021 | 586.968 | |
13 | Irma Veronica Haro Diaz | No Aplica | Factura | 18.06.2021 | 1.610.002 | |
14 | Irma Veronica Haro Diaz | No Aplica | Factura | 29.06.2021 | 284.473 | |
15 | Hector Mauricio Gallardo Soto | No Aplica | Factura | 29.06.2021 | 29.250 | |
16 | Comité de Salud Renacer de Palqui | 65.056.442-1 | Decreto | 24.06.2021 | 420.500 | |
17 | Telefonicas Móviles Chile S.A. | 76.124.890-1 | Factura | 19.04.2021 | 188.866 | |
18 | Telefonicas Móviles Chile S.A. | 76.124.890-1 | Factura | 22.06.2021 | 188.866 | |
19 | Soc. Com. A y C Computación Limitada | 76.125.714-5 | Factura | 29.06.2021 | 17.500 | |
20 | Funeraria Vasquez Limitada | 76.162.915-8 | Factura | 29.06.2021 | 300.000 | |
21 | Serv. Publicitarios José Torres Vargas | 76.385.915-0 | Factura | 24.05.2021 | 143.340 | |
22 | Comercializadora Asencio SPA. | 77.173.109-0 | Factura | 16.06.2021 | 119.200 | |
23 | Libros Sur Ltda. | 77.469.260-6 | Factura | 22.06.2021 | 39.200 | |
24 | Transportes Cruz del Sur Ltda. | 89.983.500-6 | Factura | 29.06.2021 | 28.700 | |
25 | Comité de Agua Potable Rural C. de Vélez | 72.378.900-1 | Factura | 30.06.2021 | 140.650 | |
26 | Tesoreria General de La República | 60.805.000-0 | Planilla | 30.06.2021 | 1.318.557 | |
27 | Servicio de Registro Civil e Indenticación | 61.002.025-9 | Planilla | 30.06.2021 | 3.490 | |
28 |