N° | Nombre completo o razón social | RUT de la persona o Empresa | Tipo de Documento | Fecha de Devengado | Monto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ines Ercira Santana Cárdenas | No Aplica | Factura | 13.04.2021 | 129.000 | |
2 | Sandra E. Catelican de la Torres | No Aplica | Factura | 27.04.2021 | 69.990 | |
3 | Irma Veronica Haro Diaz | No Aplica | Factura | 18.02.2021 | 4.003.599 | |
4 | Irma Veronica Haro Diaz | No Aplica | Factura | 26.04.2021 | 370.001 | |
5 | Marisol Veronica España Cardenas | No Aplica | Boleta | 26.04.2021 | 444.000 | |
6 | Tesoreria General de La Republica | 60.805.000-0 | Planilla | 30.04.2021 | 7.177.210 | |
7 | Tesoreria General de La Republica | 60.805.000-0 | Planilla | 31.03.2021 | 673.535 | |
8 | Cuerpo de Bomberos Curaco de Velez | 70.007.000-k | Decreto | 29.04.2021 | 1.500.000 | |
9 | Corporación Municipal Curaco de Vélez | 71.281.500-0 | Decreto | 29.04.2021 | 3.930.802 | |
10 | Corporación Municipal Curaco de Vélez | 71.281.500-0 | Decreto | 27.04.2021 | 14.781.795 | |
11 | Sociedad Comercial Boberck Ltda. | 76.072.224-3 | Factura | 30.04.2021 | 510.027 | |
12 | Telefonica Moviles Chile S.A. | 76.124.890-1 | Factura | 19.04.2021 | 188.866 | |
13 | Soc. Com. A y C Computación Ltda. | 76.125.714-5 | Factura | 27.04.2021 | 1.365.990 | |
14 | Qwantec Ingenieria Ltda. | 76.173.410-5 | Factura | 13.04.2021 | 680.050 | |
15 | Barria y Gallegos y Cia. Ltda. | 76.351.216-7 | Factura | 28.04.2021 | 15.899.999 | |
16 | Transportes Cruz del Sur Ltda. | 80.983.500-6 | Factura | 26.04.2021 | 3.400 | |
17 | Cooperativa Agricola y de Servicios | 82.392.600-6 | Factura | 19.03.2021 | 3.845.247 | |
18 | Telefonica del Sur S.A | 90.299.000-3 | Factura | 27.04.2021 | 74.320 | |
19 | Auto Berrios SPA | 77.084.919-5 | Factura | 30.04.2021 | 235.000 | |
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 |