N° | Nombre completo o razón social | RUT de la persona o Empresa | Tipo de Documento | Fecha de Devengado | Monto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corporación Municipal Curaco de Vélez | 71.281.500-0 | Decreto | 29.03.2021 | 4.064.860 | ||
2 | Irma Veronica Haro Diaz | No Aplica | Factura | 18.022.021 | 4.003.599 | ||
3 | Cooperativa Agricola y de Servicios | 82.392.600-6 | Factura | 19.03.2021 | 3.845.247 | ||
4 | Tesoreria General de la República | 60.805.000-0 | Planilla | 31.03.2021 | 25.008.730 | ||
5 | Instituto de Desarrollo Agropecuario | 60.307.000-1 | Dcereto | 29.03.2021 | 17.683.163 | ||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 |