N° | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERON | AGUILAR | DAVID OMAR | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Encargado Gimnasio Municipal | Decima | NO | Pesos | $ 306.075 | $ 249.635 | NO | 02-01-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
2 | SOTOMAYOR | SOTOMAYOR | IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Encargado Gimnasio Municipal | Decima | NO | Pesos | $ 306.075 | $ 249.635 | NO | 02-01-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
3 | ALVAREZ | RUIZ | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Encargado Gimnasio Municipal | Decima | NO | Pesos | $ 306.075 | $ 254.623 | NO | 02-01-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
4 | PAREDES | ZUÑIGA | ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Encargado Gimnasio Municipal | Decima | NO | Pesos | $ 306.075 | $ 249.329 | NO | 02-01-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
5 | FERNANDEZ | YAÑEZ | RICARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Encargado Gimnasio Municipal | Decima | NO | Pesos | $ 306.075 | $ 254.623 | NO | 02-01-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
6 | OJEDA | GALLARDO | IVAN TEOFILO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Encargado Gimnasio Municipal | Decima | NO | Pesos | $ 306.075 | $ 249.329 | NO | 01-04-2014 | 30-06-2014 | Sin Observaciones |
7 | LUCERO | LATORRE | FRANCISCO ARCADIO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Ornato, mantenc. De parques y jardines | Decima | NO | Pesos | $ 306.899 | $ 250.000 | NO | 03-03-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
8 | SERON | HUEICHA | LORENZO ALBINO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Ornato, mantenc. De parques y jardines | Decima | NO | Pesos | $ 306.899 | $ 250.307 | NO | 03-03-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
9 | ALVAREZ | SUBIABRE | RAUL ARNOLDO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Ornato, mantenc. De parques y jardines | Decima | NO | Pesos | $ 306.899 | $ 250.000 | NO | 03-03-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
10 | NAVARRO | NAVARRO | JOSE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Ornato, mantenc. De parques y jardines | Decima | NO | Pesos | $ 310.020 | $ 250.001 | NO | 03-02-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
11 | MANSILLA | MANSILLA | JORGE NIBALDO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Ornato, mantenc. De parques y jardines | Decima | NO | Pesos | $ 306.899 | $ 250.828 | NO | 03-03-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
12 | GIMENEZ | BUSTAMANTE | ANDRES PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Ornato, mantenc. De parques y jardines | Decima | NO | Pesos | $ 381.069 | $ 310.800 | NO | 03-03-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
13 | MANSILLA | MANSILLA | RODRIGO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Ornato, mantenc. De parques y jardines | Decima | NO | Pesos | $ 306.899 | $ 250.307 | NO | 03-03-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Desempeño
(3) Asignación de Antigüedad (Bienios)
(4) Asignación de Alta Dirección Pública
(5) Asignación de Dirección Superior
(6) Asignación de Funciones Críticas
(7) Asignación de Zona