N° | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERON | AGUILAR | DAVID OMAR | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Encargado Gimnasio Municipal | Decima | NO | Pesos | $ 306.075 | $ 249.635 | NO | 02-01-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
2 | SOTOMAYOR | SOTOMAYOR | IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Encargado Gimnasio Municipal | Decima | NO | Pesos | $ 306.075 | $ 249.635 | NO | 02-01-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
3 | ALVAREZ | RUIZ | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Encargado Gimnasio Municipal | Decima | NO | Pesos | $ 306.075 | $ 254.623 | NO | 02-01-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
4 | PAREDES | ZUÑIGA | ABRAHAM | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Encargado Gimnasio Municipal | Decima | NO | Pesos | $ 306.075 | $ 249.329 | NO | 02-01-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
5 | FERNANDEZ | YAÑEZ | RICARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Encargado Gimnasio Municipal | Decima | NO | Pesos | $ 306.075 | $ 254.623 | NO | 02-01-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
6 | DIAZ | DIAZ | CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Actividades de Verano | Decima | NO | Pesos | $ 210.000 | $ 181.433 | NO | 02-02-2014 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
7 | SANTANA | SANTANA | MARIA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Actividades de Verano | Decima | NO | Pesos | $ 210.000 | $ 190.183 | NO | 02-01-2014 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
8 | MANSILLA | OJEDA | DANIELA MELISSA | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Actividades de Verano | Decima | NO | Pesos | $ 210.000 | $ 181.433 | NO | 02-01-2014 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
9 | OYARZUN | SUBIABRE | PAULA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Actividades de Verano | Decima | NO | Pesos | $ 210.000 | $ 181.433 | NO | 02-02-2014 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
10 | VARGAS | AGUILANTE | MARIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Actividades de Verano | Decima | NO | Pesos | $ 210.000 | $ 181.433 | NO | 02-01-2014 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
11 | CHAVEZ | CARDENAS | GLORIA NICOL | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Actividades de Verano | Decima | NO | Pesos | $ 210.000 | $ 172.683 | NO | 02-01-2014 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
12 | BARRIA | CARDENAS | GABRIELA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Actividades de Verano | Decima | NO | Pesos | $ 210.000 | $ 181.433 | NO | 02-02-2014 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
13 | BARRIENTOS | BARRIENTOS | ROCIO MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Actividades de Verano | Decima | NO | Pesos | $ 210.000 | $ 181.433 | NO | 02-02-2014 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
14 | CARCAMO | MAÑAO | FABIOLA MARILY | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Actividades de Verano | Decima | NO | Pesos | $ 210.000 | $ 181.433 | NO | 02-02-2014 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
15 | OBERREUTER | SANTANA | DANIELA ROMINA | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Actividades de Verano | Decima | NO | Pesos | $ 210.000 | $ 181.433 | NO | 02-02-2014 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
16 | NAVARRO | VIDAL | KARLA JAVIERA | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Actividades de Verano | Decima | NO | Pesos | $ 210.000 | $ 181.433 | NO | 02-02-2014 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
17 | CARDENAS | OYARZUN | MILENA JAZMIN | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Actividades de Verano | Decima | NO | Pesos | $ 210.000 | $ 181.433 | NO | 02-02-2014 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
18 | OJEDA | PAREDES | CARLOS ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Actividades de Verano | Decima | NO | Pesos | $ 210.000 | $ 181.433 | NO | 02-02-2014 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
19 | OYARZUN | ASENJO | JAVIERA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Actividades de Verano | Decima | NO | Pesos | $ 210.000 | $ 181.433 | NO | 02-02-2014 | 28/02/25014 | Sin Observaciones |
20 | SANTANA | PAREDES | ESTEFANI DENIS | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Actividades de Verano | Decima | NO | Pesos | $ 210.000 | $ 179.816 | NO | 02-01-2014 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
21 | ZUÑIGA | TUREUNA | GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Actividades de Verano | Decima | NO | Pesos | $ 210.000 | $ 181.433 | NO | 02-01-2014 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
22 | SOTO | BUSTAMANTE | ALEJANDRA MARIOLY | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Actividades de Verano | Decima | NO | Pesos | $ 210.000 | $ 181.433 | NO | 02-01-2014 | 28-02-2014 | Sin Observaciones |
23 | CARDENAS | RIVERA | ANDRES MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Mantenc. A.Público y Edificios | Decima | NO | Pesos | $ 608.051 | $ 560.805 | NO | 02-01-2014 | 31-03-2014 | Sin Observaciones |
24 | LUCERO | LATORRE | FRANCISCO ARCADIO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Ornato, mantenc. De parques y jardines | Decima | NO | Pesos | $ 306.899 | $ 250.000 | NO | 03-03-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
25 | SERON | HUEICHA | LORENZO ALBINO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Ornato, mantenc. De parques y jardines | Decima | NO | Pesos | $ 306.899 | $ 250.307 | NO | 03-03-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
26 | ALVAREZ | SUBIABRE | RAUL ARNOLDO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Ornato, mantenc. De parques y jardines | Decima | NO | Pesos | $ 306.899 | $ 250.000 | NO | 03-03-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
27 | NAVARRO | NAVARRO | JOSE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Ornato, mantenc. De parques y jardines | Decima | NO | Pesos | $ 310.020 | $ 250.001 | NO | 03-02-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
28 | MANSILLA | MANSILLA | JORGE NIBALDO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Ornato, mantenc. De parques y jardines | Decima | NO | Pesos | $ 306.899 | $ 250.828 | NO | 03-03-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
29 | GIMENEZ | BUSTAMANTE | ANDRES PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Ornato, mantenc. De parques y jardines | Decima | NO | Pesos | $ 381.069 | $ 310.800 | NO | 03-03-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
30 | MANSILLA | MANSILLA | RODRIGO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media | Ornato, mantenc. De parques y jardines | Decima | NO | Pesos | $ 306.899 | $ 250.307 | NO | 03-03-2014 | 31-12-2014 | Sin Observaciones |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Desempeño
(3) Asignación de Antigüedad (Bienios)
(4) Asignación de Alta Dirección Pública
(5) Asignación de Dirección Superior
(6) Asignación de Funciones Críticas
(7) Asignación de Zona