N° | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Región | Asignaciones Especiales | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Horas Extraordinarias 25% | Horas Extraordinarias 50% | Total Horas Extras canceladas | Viáticos | Pago mensual | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIVAR | AMPUERO | ASTRID | ASIMILADO A GRADO | Mantencion archivos alcaldia | Técnico en Adm. de Empresas | Decima | (1) | PESOS | $ 713.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
2 | JALIFE | TOLOZA | PAOLA BETANIA | NO ASIMILADO A GRADO | Encargada Organizaciones Comunitarias | Ingeniero en Adm. De Empresas | Decima | (1) | PESOS | $ 435.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
3 | JALIFE | TOLOZA | PAOLA BETANIA | NO ASIMILADO A GRADO | Encargada Oficina Fomento Productivo | Ingeniero en Adm. De Empresas | Decima | (1) | PESOS | $ 641.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
4 | GARCIA | GUTIERREZ | PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | Encargada Oficina de Deportes | Egresada Técnico Adm. Empresas | Decima | (1) | PESOS | $ 488.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
5 | TORRES | PAREDES | VICTOR | NO ASIMILADO A GRADO | Radio Municipal | Enseñanza Media | Decima | (1) | PESOS | $ 513.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
6 | RAMIREZ | CAMPOS | RODRIGO HERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | Asesor Informático | Técnico en Informática | Decima | (1) | PESOS | $ 623.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
7 | OYARZUN | TORRES | HORTENCIA | ASIMILADO A GRADO | Encargada digitar Ficha de Protección Social | Secretaria Ejecutiva | Decima | (1) | PESOS | $ 731.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
8 | SOTOMAYOR | BARRIA | MAURICIO GABRIEL | NO ASIMILADO A GRADO | Jefe Técnico PRODESAL - Módulo II | Médico Veterinario | Decima | (1) | PESOS | $ 1.060.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-05-2014 | 30-04-2015 | Sin Observaciones |
9 | SOTO | OYARZUN | BORIS JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Prodesal Modulo II | Técnico Agrícola | Decima | (1) | PESOS | $ 648.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-05-2014 | 30-04-2015 | Sin Observaciones |
10 | ACUÑA | CARDENAS | JORGE RUPERTINO | NO ASIMILADO A GRADO | Jefe Técnico PRODESAL - Módulo I | Ingeniero de Ejecución Agrícola | Decima | (1) | PESOS | $ 1.060.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-05-2014 | 30-04-2015 | Sin Observaciones |
11 | PEREZ | MONTENEGRO | DANIEL SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Prodesal Modulo I | Técnico Agrícola | Decima | (1) | PESOS | $ 363.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-05-2014 | 30-04-2015 | Sin Observaciones |
12 | PAREDES | PAREDES | PABLO | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Prodesal Modulo I | Técnico Agrícola | Decima | (1) | PESOS | $ 648.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-05-2014 | 30-04-2015 | Sin Observaciones |
13 | PAREDES | URIBE | BELFOR | NO ASIMILADO A GRADO | Jefe Técnico Prodesal Modulo III | Ingeniero de Ejecución Agrícola | Decima | (1) | PESOS | $ 1.060.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-05-2014 | 30-04-2015 | Sin Observaciones |
14 | ALMONACID | OJEDA | JORGE ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Prodesal Modulo III | Técnic Agrícola | Decima | (1) | PESOS | $ 648.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-05-2014 | 30-04-2015 | Sin Observaciones |
15 | VIDAL | MANSILLA | CRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Jefe Tecnico PDTI Modulo IV | Ingeniero en Alimentos | Decima | (1) | PESOS | $ 1.060.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-05-2014 | 30-04-2015 | Sin Observaciones |
16 | CARO | ALVARADO | ALFREDO MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico PDTI Modulo IV | Médico Veterinario | Decima | (1) | PESOS | $ 648.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-05-2014 | 30-04-2015 | Sin Observaciones |
17 | SUBIABRE | ORTEGA | HECTOR NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | Ténico Fomento Productivo | Técnico Pecuario | Decima | (1) | PESOS | $ 464.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2014 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
18 | COLIBORO | SALDIVIA | JOSE LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero en Construcción | Jefe Oficina de la Vivienda | Decima | (1) | PESOS | $ 1.424.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
19 | GILCHRIST | GALLARDO | KATHARINE JOANNE | NO ASIMILADO A GRADO | Encargada OTEC | Ingeniero en Computación | Decima | (1) | PESOS | $ 1.614.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
20 | SOTO | CARDENAS | KARINA FABIOLA | NO ASIMILADO A GRADO | Dibujante Técnico Of. Vivienda | Dibujante Técnico | Decima | (1) | PESOS | $ 550.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
21 | VILLALON | TORRES | CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada Of. De la Vivienda | Abogada | Decima | (1) | PESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
22 | VASQUEZ | ALARCON | OLGA LETICIA | NO ASIMILADO A GRADO | Arquitecto Asesor Of. Vivienda | Arquitecto | Decima | (1) | PESOS | $ 872.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
23 | VIDAL | OYARZUN | VALERIA | NO ASIMILADO A GRADO | Secretaria Juridico Dpto. Vivienda | Técnico Jurídico | Decima | (1) | PESOS | $ 513.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
24 | VIVAR | AMPUERO | CRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Confeccion Carpetas Oficina Vivienda Subsidios | Técnico en Construcción | Decima | (1) | PESOS | $ 359.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2014 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
25 | CHAVEZ | CARDENAS | ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | Confección Carpetas de Arquitectura para Subsidios Habit. 2014 | Técnico en Construcción | Decima | (1) | PESOS | $ 606.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
26 | RIVERA | ROJAS | SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Confección carpetas Of. Vivienda - Subdivisiones | Técnico en Construcción | Decima | (1) | PESOS | $ 710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
27 | RIVERA | ROJAS | SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Apoyo Técnico Proyecto Habitabilidad 2014 - 2015 | Técnico en Construcción | Decima | (1) | PESOS | $ 419.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 01-04-2015 | 31-05-2015 | Sin Observaciones |
28 | DIAZ | ALARCON | MABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Apoyo Familiar del Programa Puente | Trabajadora Social | Decima | (1) | PESOS | $ 297.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
29 | DIAZ | ALARCON | MABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Apoyo y Acompañamiento Psicosocial FOSIS. | Trabajadora Social | Decima | (1) | PESOS | $ 464.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
30 | DIAZ | ALARCON | MABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Apoyo Social Programa Habitabilidad | Trabajadora Social | Decima | (1) | PESOS | $ 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 01-03-2015 | 31-05-2015 | Sin Observaciones |
31 | DIAZ | ALARCON | MABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Apoyo Social Programa Autoconsumo | Trabajadora Social | Decima | (1) | PESOS | $ 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 01-03-2015 | 31-05-2015 | Sin Observaciones |
32 | BARRIENTOS | DIAZ | PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | Apoyo Psicosocial Programa FOMIL | Asistente Social | Decima | (1) | PESOS | $ 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 01-04-2014 | 28-02-2015 | Sin Observaciones |
33 | SOTOMAYOR | VIDAL | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | Convenio Fortalecimiento Omil | Técnico en Adm. De Empresas | Decima | (1) | PESOS | $ 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 01-03-2014 | 28-02-2015 | Sin Observaciones |
34 | GARCIA | MUÑOZ | INGRID CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO | Servicios Adm., Prog. Chile Crece Contigo | Secretaria Ejecutiva | Decima | (1) | PESOS | $ 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-09-2014 | 31-05-2015 | Sin Observaciones |
35 | GARCIA | MUÑOZ | INGRID CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO | Apoyo Administrativo Propyecto HABITABILIDAD 2014 | Secretaria Ejecutiva | Decima | (1) | PESOS | $ 112.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 13-10-2014 | 31-05-2015 | Sin Observaciones |
36 | MANQUILEPI | CALBUYAHUE | ROBERTO CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | Apoyo Agricola En terreno, para el Proyec. "AUTOCONSUMO FAMILIAR" 2014 | Técnico Agrícola | Decima | (1) | PESOS | $ 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 13-10-2014 | 31-05-2015 | Sin Observaciones |
37 | HIDALGO | JOFRE | KARINA | NO ASIMILADO A GRADO | Encargada Programa Apoyo Laboral del Ingreso Etico Familiar | Egresada de Trabajo Social | Decima | (1) | PESOS | $ 464.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
38 | CARCAMO | BOHN | CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | Apoyo Social Programa Chile Crece Contigo 2014 | Asistente Social | Decima | (1) | PESOS | $ 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-09-2014 | 31-05-2015 | Sin Observaciones |
39 | PACHECO | SANTANA | KAREN DENISSE | NO ASIMILADO A GRADO | Labores Administrativas Ley de Transparencia | Enseñanza Media | Decima | (1) | PESOS | $ 427.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2015 | 31-12-2015 | Sin Observaciones |
40 | PEREZ | BARRIENTOS | RAMON | NO ASIMILADO A GRADO | Encargado mantencion alumbrado publico y edificios municip. | Ingenierio en Electricidad | Decima | (1) | PESOS | $ 422.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 12-01-2015 | 30-06-2015 | Sin Observaciones |
41 | MARAGAÑO | FLORES | CESAR | NO ASIMILADO A GRADO | Monitor Escuela de Básquetbol Municipal | Monitor de Básquetbol | Decima | (1) | PESOS | $ 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 01-02-2015 | 28-02-2015 | Sin Observaciones |
42 | MACIAS | BARRIA | JACQUELINE | NO ASIMILADO A GRADO | Apoyo Administrativo Transparencia Activa | Administración de Empresas | Decima | (1) | PESOS | $ 144.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 02-01-2015 | 30-06-2015 | Sin Observaciones |
43 | CARDENAS | GUENUL | ROCIO | NO ASIMILADO A GRADO | Encargada Proyecto Seguridad Ciudadana | Estudios Superiores | Decima | (1) | PESOS | $ 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 19-01-2015 | 19-07-2015 | Sin Observaciones |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienios)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona