Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 04/12/2023
Página leída 177 veces

Horas Extraordinarias Enrique Pérez Aguilar


Mes Número total de horas diurnas Valor total horas diurnas Número total de horas nocturnas Valor total horas nocturnas Unidad Monetaria
1 Enero - - - - Pesos
2 Febrero 14 63.467 0 0 Pesos
3 Marzo 4 18.133 0 0 Pesos
4 Abril 6 27.200 3 16.320 Pesos
5 Mayo 6 27.200 10 54.400 Pesos
6 Junio 7 31.733 6 32.640 Pesos
7 Julio 10 45.333 0 0 Pesos
8 Agosto 7 31.733 0 0 Pesos
9 Septiembre 6 27.200 11 59.840 Pesos
10 Octubre 7 31.733 11 59.840 Pesos
11 Noviembre 5 22.667 10 54.400 Pesos
12 Diciembre 8 36.267 11 59.840 Pesos
Volver